過去の不審者情報(年度別)
更新日:2025年5月15日
宮城県警察、石巻市教育委員会に報告された市内の不審者出没情報です。(令和7年3月31日時点)
月別出没件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
令和6年度 | 3件 | 1件 | 4件 | 4件 | 1件 | 6件 | 2件 | 8件 | 4件 | 1件 | 3件 | 2件 | 39件 |
令和5年度 | 6件 | 4件 | 5件 | 2件 | 6件 | 3件 | 5件 | 8件 | 3件 | 1件 | 3件 | 4件 | 50件 |
令和4年度 | 6件 | 7件 | 4件 | 6件 | 4件 | 4件 | 5件 | 2件 | 2件 | 4件 | 4件 | 2件 | 50件 |
令和3年度 | 3件 | 7件 | 5件 | 2件 | 2件 | 7件 | 7件 | 13件 | 2件 | 3件 | 1件 | 7件 | 59件 |
令和2年度 | 1件 | 1件 | 11件 | 6件 | 4件 | 4件 | 2件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 37件 |
令和元年度 | 3件 | 3件 | 5件 | 15件 | 1件 | 9件 | 5件 | 12件 | 2件 | 4件 | 7件 | 0件 | 66件 |
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 総合相談センター
電話番号:0225-95-1111
市民相談担当
家庭児童相談担当
少年相談担当
消費生活相談担当
児童・高齢・障害者虐待・DV相談担当