コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成25年度確認申請受付状況

平成25年度確認申請受付状況

更新日:2014年5月2日
平成25年度4月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 50 56.17%  84 84.84% 134 71.27%
共同住宅 0 0.00%  0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 1 1.12%  2 2.02% 3 1.59%
工場 7 7.86%  2 2.02% 9 4.78%
事務所 7 7.86%  3 3.03% 10 5.31%
倉庫 7 7.86%  1 1.01% 8 4.25%
店舗 4 4.49%  1 1.01% 5 2.65%
その他 7 7.86%  2 2.02% 9 4.78%
工作物・設備 6 6.74%  4 4.04% 10 5.31%
合計89- 99-188 -
新築 53 59.55% 82 82.82% 135 71.80%
増築 30 33.70% 13 13.13% 43 22.87%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 6 6.74% 4 4.04% 10 5.31%


平成25年度5月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 39 55.71% 96 84.95% 135 73.77%
共同住宅 0 0.00% 4 3.53% 4 2.18%
併用住宅 4 5.71% 1 0.88% 5 2.73%
工場 5 7.14% 0 0.00% 5 2.73%
事務所 5 7.14% 2 1.76% 7 3.82%
倉庫 6 8.57% 4 3.53% 10 5.46%
店舗 1 1.42% 2 1.76% 3 1.63%
その他 9 12.85% 1 0.88% 10 5.46%
工作物・設備 1 1.42% 3 2.65% 4 2.18%
合計70 -113-183
新築 53 75.71% 95 84.07% 148 80.87%
増築 11 15.71% 15 13.27% 26 14.20%
その他 5 7.14% 0 0.00% 5 2.73%
工作物・設備 1 1.42% 3 2.65% 4 2.18%

平成25年度6月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 45 73.77% 92 74.19% 137 74.05%
共同住宅  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
併用住宅  4 6.55%  3 2.41%  7 3.78%
工場 3 4.91%  2 1.61%  5 2.70%
事務所 1 1.63%  7 5.64%  8 4.32%
倉庫  1 1.63%  3 2.41%  4 2.16%
店舗  2 3.27% 5 4.03%  7 3.78%
その他  3 4.91%  11 8.87%  14 7.56%
工作物・設備  2 3.27%  1 0.80%  3 1.62%
合計61 - 124- 185-
新築 38 62.29%  109 87.90%  147 79.45%
増築 20 32.78%  11 8.87%  31 16.75%
その他  1 1.63%  3 2.41%  4 2.16%
工作物・設備  2 3.27%  1 0.80%  3 1.62%

平成25年度7月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 46 58.97%  102 77.86%  148 70.81%
共同住宅  1 1.28%  4 3.05%  5 2.39%
併用住宅  1 1.28%  2 1.52%  3 1.43%
工場  3 3.84%  4 3.05%  7 3.34%
事務所  5 6.41%  4 3.05%  9 4.30%
倉庫  8 10.25%  3 2.29%  11 5.26%
店舗  3 3.84%  2 1.52%  5 2.39%
その他  7 8.97%  4 3.05%  11 5.26%
工作物・設備  4 5.12%  6 4.58%  10 4.78%
合計 78- 131- 209-
新築  60 76.92%  107 81.67%  167 79.90%
増築  14 17.94%  18 13.74%  32 15.31%
その他  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
工作物・設備  4 5.12%  6 4.58%  10 4.78%

平成25年度8月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 42 70.00%  110 87.30%  152 81.72%
共同住宅  1 1.66%  1 0.79%  2 1.07%
併用住宅  0 0.00%  1 0.79%  1 0.53%
工場  2 3.33%  1 0.79%  3 1.61%
事務所  1 1.66%  1 0.79%  2 1.07%
倉庫  3 5.00%  4 3.17%  7 3.76%
店舗  1 1.66%  1 0.79%  2 1.07%
その他  6 10.00%  2 1.58%  8 4.30%
工作物・設備  4 6.66%  5 3.96%  9 4.83%
合計 60- 126- 186-
新築  39 65.00%  107 84.92%  146 78.49%
増築  17 28.33%  14 11.11%  31 16.66%
その他  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
工作物・設備  4 6.66%  5 3.96%  9 4.83%

平成25年度9月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 50 70.42%  103 81.10%  153 77.27%
共同住宅  1 1.40%  1 0.78%  2 1.01%
併用住宅  1 1.40%  3 2.36%  4 2.02%
工場  5 7.04%  8 6.29%  13 6.56%
事務所  0 0.00%  2 1.57%  2 1.01%
倉庫  2 2.81%  2 1.57%  4 2.02%
店舗  2 2.81%  2 1.57%  4 2.02%
その他  9 12.67%  4 3.14%  13 6.56%
工作物・設備  1 1.40%  2 1.57%  3 1.51%
合計 71- 127- 198-
新築  50 70.42%  109 85.82%  159 80.30%
増築  19 26.76%  15 11.81%  34 17.17%
その他  1 1.40%  1 0.78%  2 1.01%
工作物・設備  1 1.40%  2 1.57%  3 1.51%

平成25年度10月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅  46 57.50%  129 82.16%  175 73.83%
共同住宅  0 0.00%  1 0.63%  1 0.42%
併用住宅  1 1.25%  4 2.54%  5 2.10%
工場  3 3.75%  4 2.54%  7 2.95%
事務所  6 7.50%  1 0.63%  7 2.95%
倉庫  6 7.50%  1 0.63%  7 2.95%
店舗  3 3.75%  4 2.54%  7 2.95%
その他  9 11.25%  8 5.09%  17 7.17%
工作物・設備  6 7.50%  5 3.18%  11 4.64%
合計80- 157- 237-
新築  55 68.75%  126 80.25%  181 76.37%
増築  18 22.50%  25 15.92%  43 18.14%
その他  1 1.25%  1 0.63%  2 0.84%
工作物・設備  6 7.50%  5 3.18%  11 4.64%

平成25年度11月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅  31 55.35%  87 75.00%  118 68.60%
共同住宅  0 0.00%  3 2.58%  3 1.74%
併用住宅  3 5.35%  2 1.72%  5 2.90%
工場  1 1.78%  1 0.86%  2 1.16%
事務所  6 10.71%  6 5.17%  12 6.97%
倉庫  3 5.35%  2 1.72%  5 2.90%
店舗  1 1.78%  2 1.72%  3 1.74%
その他  3 5.35%  7 6.03%  10 5.81%
工作物・設備  8 14.28%  6 5.17%  14 8.13%
合計56 - 116- 172-
新築  38 67.85% 101 87.06%  139 80.81%
増築  10 17.85%  8 6.89%  18 10.46%
その他  0 0.00%  1 0.86%  1 0.58%
工作物・設備  8 14.28%  6 5.17%  14 8.13%

平成25年度12月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅  35 63.63%  127 90.71%  162 83.07%
共同住宅  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
併用住宅  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
工場  2 3.63%  1 0.71%  3 1.53%
事務所  3 5.45%  1 0.71%  4 2.05%
倉庫  4 7.27%  2 1.42%  6 3.07%
店舗  1 1.81%  1 0.71%  2 1.02%
その他  8 14.54%  5 3.57%  13 6.66%
工作物・
設備
2 3.63%  3 2.14%  5 2.56%
合計 55- 140- 195-
新築  34 61.81%  129 92.14%  163 83.58%
増築  19 34.54%  8 5.71%  27 13.84%
その他  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
工作物・
設備
 2 3.63%  3 2.14%  5 2.56%

平成25年度1月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅  30 73.13%  62 75.60%  92 74.79%
共同住宅  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
併用住宅  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
工場  1 2.43%  0 0.81%  1 0.81%
事務所  1 2.43%  2 2.43%  3 2.43%
倉庫  1 2.43%  5 6.09%  6 4.87%
店舗  1 2.43%  3 3.65%  4 3.25%
その他  5 12.19%  3 3.65%  8 6.50%
工作物・設備  2 4.87%  7 8.53%  9 7.31%
合計 41 - 82 123
新築  30 73.13%  68 82.92%  98 79.67%
増築  9 21.95%  7 8.53%  16 13.00%
その他  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%
工作物・設備  2 4.87%  7 8.53%  9 7.31%

平成25年度2月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 38 65.51%  94 80.00%  132 80.00%
共同住宅  1 1.72%  0 0.60%  1 0.60%
併用住宅  1 1.72%  3 2.42%  4 2.42%
工場  4 6.89%  1 3.03%  5 3.03%
事務所  0 0.00%  1 0.60%  1 0.60%
倉庫  1 1.72%  1 1.21%  2 1.21%
店舗  3 5.17%  1 2.42%  4 2.42%
その他  6 10.34%  3 5.45%  9 5.45%
工作物・設備  4 6.89%  3 4.24%  7 4.24%
合計 58- 107- 165-
新築  46 79.31%  96 86.06%  142 86.06%
増築  8 13.79%  7 9.09%  15 9.09%
その他  0 0.00%  1 0.60%  1 0.60%
工作物・設備  4 6.89%  3 4.24%  7 4.24%

平成25年度3月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 30 68.18%  83 91.20%  113 83.70%
共同住宅  6 13.63%  2 2.19%  8 5.92%
併用住宅  1 2.27%  1 1.09%  2 1.48%
工場  2 4.54%  2 2.19%  4 2.96%
事務所  1 2.27%  0 0.00%  1 0.74%
倉庫  0 0.00%  1 1.09%  1 0.74%
店舗  2 4.54%  0 0.00%  2 1.48%
その他  2 4.54%  1 1.09%  3 2.22%
工作物・設備  0 0.00%  1 1.09%  1 0.74%
合計 44- 91- 135-
新築  33 75.00% 82 90.10%  115 85.18%
増築  10 22.72%  7 7.69%  17 12.59%
その他  1 2.27%  1 1.09%  2 1.48%
工作物・設備  0 0.00% 1 1.09%  1 0.74%

平成25年度累計
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅  482 63.17%  1,169 82.73%  1,651 75.87%
共同住宅  10 1.31%  16 1.13%  26 1.19%
併用住宅  17 2.22%  22 1.55%  39 1.79%
工場  38 4.98%  26 1.84%  64 2.94%
事務所  36 4.71%  30 2.12%  66 3.03%
倉庫  42 5.50%  29 2.05%  71 3.26%
店舗  24 3.14%  24 1.69%  48 2.20%
その他  74 9.69%  51 3.60%  125 5.74%
工作物・設備  40 5.24%  46 3.25%  86 3.95%
合計 763- 1,413- 2,176-
新築  529 69.33%  1,211 85.70%  1,740 79.96%
増築  185 24.24%  148 10.47%  333 15.30%
その他  9 1.17%  8 0.56%  17 0.78%
工作物・設備  40 5.24%  46 3.25%  86 3.95%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当