平成14年度確認申請受付状況
更新日:2013年3月6日
区分 | 石巻市内件数 | 石巻市内割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 312 | 68.12% | 108 | 77.14% | 420 | 70.23% |
共同住宅 | 12 | 2.62% | 18 | 12.86% | 30 | 5.02% |
併用住宅 | 15 | 3.28% | 0 | 0.00% | 15 | 2.51% |
住宅計 | 339 | 74.02% | 126 | 90.00% | 465 | 77.76% |
公庫利用(注) | 24 | 5.24% | 0 | 0.00% | 24 | 4.01% |
工場 | 13 | 2.84% | 0 | 0.00% | 13 | 2.17% |
事務所 | 15 | 3.28% | 2 | 1.43% | 17 | 2.84% |
倉庫 | 13 | 2.84% | 0 | 0.00% | 13 | 2.17% |
店舗 | 15 | 3.28% | 5 | 3.57% | 20 | 3.34% |
その他 | 35 | 7.64% | 1 | 0.71% | 36 | 6.02% |
建築物計 | 430 | 93.89% | 134 | 95.71% | 564 | 94.31% |
工作物・設備 | 28 | 6.11% | 6 | 4.29% | 34 | 5.69% |
合計 | 458 | 100.00% | 140 | 100.00% | 598 | 100.00% |
新築 | 276 | 60.26% | 116 | 82.86% | 392 | 65.55% |
増築 | 152 | 33.19% | 17 | 12.14% | 169 | 28.26% |
改築 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
その他 | 2 | 0.44% | 1 | 0.71% | 3 | 0.50% |
(注)「公庫利用」:住宅金融公庫利用(割合は、住宅小計に対する割合)
確認申請件数推移表(平成9から14年度) 石巻市受付分
区分 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14年度 | 49 | 44 | 46 | 36 | 27 | 42 | 37 | 39 | 25 | 35 | 37 | 41 | 458 |
平成13年度 | 56 | 47 | 45 | 44 | 39 | 34 | 44 | 39 | 35 | 30 | 44 | 40 | 497 |
平成12年度 | 51 | 65 | 62 | 44 | 53 | 43 | 68 | 56 | 35 | 30 | 50 | 57 | 614 |
平成11年度 | 88 | 64 | 66 | 57 | 47 | 61 | 47 | 50 | 48 | 38 | 64 | 59 | 689 |
平成10年度 | 73 | 75 | 76 | 55 | 48 | 59 | 68 | 76 | 43 | 58 | 86 | 76 | 793 |
平成9年度 | 99 | 74 | 70 | 77 | 51 | 82 | 67 | 63 | 55 | 54 | 43 | 83 | 818 |

- 建築確認を受けてから、工事を始めましょう。
- 工事中の建築廃材等は、適正に処理し、工事が終わったら完了検査を受けましょう。
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当