平成15年度確認申請受付状況
更新日:2013年3月6日
区分 | 石巻市内件数 | 石巻市内割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 243 | 66.94% | 109 | 81.34% | 352 | 70.82% |
共同住宅 | 12 | 3.31% | 11 | 8.21% | 23 | 4.63% |
併用住宅 | 6 | 1.65% | 1 | 0.75% | 7 | 1.41% |
住宅計 | 261 | 71.90% | 121 | 90.30% | 382 | 76.86% |
公庫利用(注) | 11 | 3.03% | 0 | 0.00% | 11 | 2.21% |
工場 | 15 | 4.13% | 0 | 0.00% | 15 | 3.02% |
事務所 | 5 | 1.38% | 2 | 1.49% | 7 | 1.41% |
倉庫 | 10 | 2.75% | 1 | 0.75% | 11 | 2.21% |
店舗 | 18 | 4.96% | 5 | 373% | 23 | 4.63% |
その他 | 26 | 7.16% | 4 | 2.29% | 30 | 6.04% |
建築物計 | 335 | 92.29% | 133 | 99.25% | 468 | 94.16% |
工作物・設備 | 28 | 7.71% | 1 | 0.75% | 29 | 5.84% |
合計 | 363 | 100.00% | 134 | 100.00% | 497 | 100.00% |
新築 | 209 | 57.85% | 111 | 82.84% | 320 | 64.39% |
増築 | 121 | 33.33% | 21 | 15.67% | 142 | 28.57% |
改築・その他 | 33 | 9.09% | 2 | 1.49% | 35 | 7.04% |
「公庫利用」:住宅金融公庫利用(割合は、住宅小計に対する割合)
確認申請件数推移表(平成10から15年度石巻市受付分)
区分 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年度 | 33 | 36 | 37 | 31 | 30 | 28 | 34 | 26 | 14 | 14 | 43 | 37 | 363 |
平成14年度 | 49 | 44 | 46 | 36 | 27 | 42 | 37 | 39 | 25 | 35 | 37 | 41 | 458 |
平成13年度 | 56 | 47 | 45 | 44 | 39 | 34 | 44 | 39 | 35 | 30 | 44 | 40 | 497 |
平成12年度 | 51 | 65 | 62 | 44 | 53 | 43 | 68 | 56 | 35 | 30 | 50 | 57 | 614 |
平成11年度 | 88 | 64 | 66 | 57 | 47 | 61 | 47 | 50 | 48 | 38 | 64 | 59 | 689 |
平成10年度 | 73 | 75 | 76 | 55 | 48 | 59 | 68 | 76 | 43 | 58 | 86 | 76 | 793 |
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当