平成16年度確認申請受付状況
更新日:2013年3月6日
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 259 | 60.94% | 106 | 77.94% | 365 | 65.06% |
共同住宅 | 10 | 2.35% | 5 | 3.68% | 15 | 2.67% |
併用住宅 | 14 | 3.29% | 4 | 2.94% | 18 | 3.21% |
住宅計 | 283 | 66.59% | 115 | 84.56% | 398 | 70.94% |
公庫利用(注) | 22 | 7.77% | 0 | 0.00% | 22 | 5.53% |
工場 | 16 | 3.76% | 2 | 1.47% | 18 | 3.21% |
事務所 | 7 | 1.65% | 2 | 1.47% | 9 | 1.60% |
倉庫 | 18 | 4.24% | 2 | 1.47% | 20 | 3.57% |
店舗 | 23 | 5.41% | 7 | 5.15% | 30 | 5.35% |
その他 | 38 | 8.94% | 6 | 4.41% | 44 | 7.84% |
建築物計 | 385 | 90.59% | 134 | 98.53% | 519 | 92.51% |
工作物・設備 | 40 | 9.41% | 2 | 16.67% | 42 | 7.49% |
合計 | 425 | 100.00% | 136 | 115.20% | 561 | 100.00% |
新築 | 273 | 64.24% | 123 | 90.44% | 396 | 70.59% |
増築 | 104 | 24.47% | 11 | 8.09% | 115 | 20.50% |
改築・その他 | 8 | 1.88% | 0 | 0.00% | 8 | 1.43% |
工作物等の設置 | 40 | 9.41% | 2 | 1.47% | 42 | 7.49% |
(注)「公庫利用」:住宅金融公庫利用(割合は、住宅小計に対する割合)
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当