コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成23年度確認申請受付状況

平成23年度確認申請受付状況

更新日:2013年7月30日
平成23年度4月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 9 75.00% 9 75.00% 18 75.00%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工場 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
事務所 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 1 8.33% 1 8.33% 2 8.33%
その他 1 8.33% 2 16.66% 3 12.50%
工作物・設備 1 8.33% 0 0.00% 1 4.16%
合計12-12-24-
新築 9 75.00% 11 91.66% 20 83.33%
増築 2 16.66% 1 8.33% 3 12.50%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 1 8.33% 0 0.00% 1 4.16%


平成23年度5月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 23 76.66% 35 89.74% 58 84.05%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 0 0.00% 1 2.56% 1 1.44%
工場 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
事務所 1 3.33% 1 2.56% 2 2.89%
倉庫 0 0.00% 1 2.56% 1 1.44%
店舗 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
その他 3 10.00% 1 2.56% 4 5.79%
工作物・設備 3 10.00% 0 0.00% 3 4.34%
合計30-39-69-
新築 21 70.00% 34 87.17% 55 79.71%
増築 6 20.00% 5 12.82% 11 15.94%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 3 10.00% 0 0.00% 3 4.34%


平成23年度6月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 25 78.12% 57 87.69% 82 84.53%
共同住宅 0 0.00% 2 3.07% 2 2.06%
併用住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工場 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
事務所 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
倉庫 0 0.00% 1 1.53% 1 1.03%
店舗 2 6.25% 1 1.53% 3 3.09%
その他 4 12.50% 2 3.07% 6 6.18%
工作物・設備 1 3.12% 2 3.07% 3 9.09%
合計32-65-97-
新築 26 81.25% 60 92.30% 86 88.65%
増築 5 15.62% 3 4.61% 8 8.24%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 1 3.12% 2 3.07% 3 3.09%


平成23年度7月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 18 56.25% 113 90.40% 131 83.43%
共同住宅 0 0.00% 3 2.40% 3 1.91%
併用住宅 3 9.37% 1 0.80% 4 2.54%
工場 3 9.37% 0 0.00% 3 1.91%
事務所 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 0 0.00% 1 0.80% 1 0.63%
その他 6 18.75% 3 2.40% 9 5.73%
工作物・設備 2 6.25% 4 3.20% 6 3.82%
合計32-125-157-
新築 21 65.62% 107 85.60% 128 81.52%
増築 8 25.00% 14 11.20% 22 14.01%
その他 1 3.12% 0 0.00% 1 0.63%
工作物・設備 2 6.25% 4 3.20% 6 3.82%


平成23年度8月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 26 47.27% 95 83.33% 121 57.59%
共同住宅 0 0.00% 3 26.63% 3 1.77%
併用住宅 4 7.27% 0 0.00% 4 2.36%
工場 2 3.63% 3 6.63% 5 2.95%
事務所 2 3.63% 1 0.87% 3 1.77%
倉庫 0 0.00% 1 0.87% 1 0.59%
店舗 1 1.81% 3 2.63% 4 2.36%
その他 15 27.27% 4 3.50% 19 11.24%
工作物・設備 5 9.09% 4 3.50% 9 5.32%
合計55-114-169-
新築 36 65.45% 99 86.84% 135 79.88%
増築 13 23.63% 10 8.77% 23 13.60%
その他 1 1.81% 1 0.87% 2 1.18%
工作物・設備 5 9.09% 4 3.50% 9 5.32%


平成23年度9月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 36 63.15% 70 79.54% 106 73.10%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 3 5.26% 3 3.40% 6 4.13%
工場 1 1.75% 2 2.27% 3 2.06%
事務所 3 5.26% 2 2.27% 5 3.44%
倉庫 0 0.00% 2 2.27% 2 1.37%
店舗 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
その他 7 12.28% 5 5.68% 12 8.27%
工作物・設備 7 12.28% 4 4.54% 11 7.58%
合計57-88-145-
新築 36 63.15% 74 84.09% 110 75.86%
増築 13 22.80% 10 11.36% 23 15.86%
その他 1 1.75% 0 0.00% 1 0.68%
工作物・設備 7 12.28% 4 4.54% 11 7.58%


平成23年度10月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 29 52.72% 66 78.57% 95 68.34%
共同住宅 0 0.00% 2 2.38% 2 1.43%
併用住宅 2 3.63% 3 3.57% 5 3.59%
工場 5 9.09% 2 2.38% 7 5.08%
事務所 2 3.63% 2 2.38% 4 2.87%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 2 3.63% 4 4.76% 6 4.31%
その他 14 25.45% 1 1.19% 15 10.79%
工作物・設備 1 1.81% 4 4.76% 5 3.59%
合計55-84-139-
新築 39 70.90% 69 82.14% 108 77.69%
増築 14 25.45% 10 11.90% 24 17.26%
その他 1 1.81% 1 1.19% 2 1.43%
工作物・設備 1 1.81% 4 4.76% 5 3.59%


平成23年度11月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 41 54.66% 71 78.88% 112 67.87%
共同住宅 0 0.00% 2 2.22% 2 1.21%
併用住宅 4 5.33% 2 2.22% 6 3.63%
工場 4 5.33% 2 2.22% 6 3.63%
事務所 2 2.66% 1 1.11% 3 1.81%
倉庫 2 2.66% 1 1.11% 3 1.81%
店舗 2 2.66% 5 5.55% 7 4.24%
その他 10 13.33% 3 3.33% 13 7.87%
工作物・設備 10 13.33% 3 3.33% 13 7.87%
合計75-90-165-
新築 43 57.33% 72 69.69% 115 69.69%
増築 20 26.66% 13 20.00% 33 20.00%
その他 2 2.66% 2 2.42% 4 2.42%
工作物・設備 101 13.33% 3 7.87% 13 7.87%


平成23年度12月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 19 35.18% 84 80.00% 103 64.77%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 1 1.85% 1 0.95% 2 1.25%
工場 4 7.40% 2 1.90% 6 3.77%
事務所 2 3.70% 3 2.85% 5 3.14%
倉庫 5 9.25% 2 1.90% 7 4.40%
店舗 1 1.85% 5 4.76% 6 3.77%
その他 20 37.03% 1 0.95% 21 13.20%
工作物・設備 2 3.70% 7 6.66% 9 5.66%
合計54-105-159-
新築 35 64.81% 85 80.95% 120 75.47%
増築 17 31.48% 13 12.38% 30 18.86%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 2 3.70% 7 6.66% 9 5.66%


平成23年度1月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 14 35.00% 66 83.54% 80 67.22%
共同住宅 0 0.00% 1 1.26% 1 0.84%
併用住宅 1 2.50% 0 0.00% 1 0.84%
工場 7 17.50% 0 0.00% 7 5.88%
事務所 4 10.00% 1 1.26% 5 4.20%
倉庫 6 15.00% 4 5.06% 10 8.40%
店舗 2 5.00% 3 3.79% 5 4.20%
その他 3 7.50% 3 3.79% 6 5.04%
工作物・設備 3 7.50% 1 1.26% 4 3.36%
合計40-79-119-
新築 26 65.00% 68 86.07% 94 78.99%
増築 11 27.50% 9 11.39% 20 16.80%
その他 0 0.00% 1 1.26% 1 0.84%
工作物・設備 3 7.50% 1 1.26% 4 3.36%


平成23年度2月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 6 15.78% 72 73.46% 78 57.35%
共同住宅 0 0.00% 3 3.06% 3 2.20%
併用住宅 2 5.26% 0 0.00% 2 1.47%
工場 6 15.78% 2 2.04% 8 5.88%
事務所 7 18.42% 1 1.02% 8 5.88%
倉庫 8 21.05% 7 7.14% 15 11.02%
店舗 0 0.00% 2 2.04% 2 1.47%
その他 4 10.52% 7 7.14% 11 8.08%
工作物・設備 5 13.15% 4 4.08% 9 6.61%
合計38-98-136-
新築 24 63.15% 83 84.69% 107 78.67%
増築 9 23.68% 11 11.22% 20 14.70%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 5 13.15% 4 4.08% 9 6.61%


平成23年度3月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 37 60.65% 85 85.85% 122 76.25%
共同住宅 1 1.63% 1 1.01% 2 1.25%
併用住宅 2 3.27% 0 0.00% 2 1.25%
工場 5 8.19% 2 2.02% 7 4.37%
事務所 4 6.55% 1 1.01% 5 3.12%
倉庫 2 3.27% 3 3.03% 5 3.12%
店舗 3 4.91% 1 1.01% 4 2.50%
その他 5 8.19% 3 3.03% 8 5.00%
工作物・設備 2 3.27% 3 3.03% 5 3.12%
合計61-99-160-
新築 45 73.77% 79 79.79% 124 77.50%
増築 14 22.95% 17 17.17% 31 19.37%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 2 3.27% 3 3.03% 5 3.12%


平成23年度累計
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 310 53.91% 823 82.46% 1133 72.02%
共同住宅 1 0.17% 17 1.70% 18 1.14%
併用住宅 22 3.82% 11 1.10% 33 2.09%
工場 41 7.13% 15 1.50% 56 3.56%
事務所 27 4.69% 13 1.30% 40 2.54%
倉庫 21 3.65% 22 2.20% 43 2.73%
店舗 22 3.82% 26 2.60% 48 3.05%
その他 89 15.47% 35 3.50% 124 7.88%
工作物・設備 42 7.30% 36 3.60% 78 4.95%
合計575-998-1573-
新築 381 66.26% 841 84.26% 1222 77.68%
増築 145 25.21% 116 11.62% 261 16.59%
その他 7 1.21% 5 0.50% 12 0.76%
工作物・設備 42 7.30% 36 3.60% 78 4.95%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当