コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成20年度確認申請受付状況

平成20年度確認申請受付状況

更新日:2013年3月6日
申請確認状況
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 281 64.30% 188 85.45% 469 71.38%
共同住宅 3 0.68% 4 1.81% 7 1.06%
併用住宅 10 2.28% 1 0.45% 11 1.67%
工場 16 3.66% 0 0.00% 16 2.43%
事務所 11 2.51% 0 0.00% 11 1.67%
倉庫 12 2.74% 0 0.00% 12 1.82%
店舗 16 3.66% 7 3.18% 23 3.50%
その他 47 10.75% 9 4.09% 56 8.52%
工作物・設備 41 9.38% 11 5.00% 52 7.91%
合計437-220-657-
新築 305 69.79% 190 86.36% 495 75.34%
増築 87 19.90% 18 8.18% 105 15.98%
その他 4 0.91% 1 0.45% 5 0.76%
工作物・設備 41 9.38% 11 5.00% 52 7.91%

円グラフ

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当