平成18年度確認申請受付状況
更新日:2013年3月6日
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 418 | 61.38% | 263 | 81.68% | 681 | 67.90% |
共同住宅 | 19 | 2.79% | 20 | 6.21% | 39 | 3.89% |
併用住宅 | 20 | 2.94% | 4 | 1.24% | 24 | 2.39% |
住宅計 | 457 | 67.11% | 287 | 89.13% | 744 | 74.18% |
公庫利用(注) | 4 | 0.88% | 0 | 0.00% | 4 | 0.54% |
工場 | 34 | 4.99% | 1 | 0.31% | 35 | 3.49% |
事務所 | 18 | 2.64% | 1 | 0.31% | 19 | 1.89% |
倉庫 | 13 | 1.91% | 2 | 0.62% | 15 | 1.50% |
店舗 | 23 | 3.38% | 9 | 2.80% | 32 | 3.19% |
その他 | 50 | 7.34% | 7 | 2.17% | 57 | 5.68% |
建築物計 | 595 | 87.37% | 307 | 95.34% | 902 | 89.93% |
工作物・設備 | 86 | 12.63% | 15 | 4.66% | 101 | 10.07% |
合計 | 681 | 100.00% | 322 | 100.00% | 1,003 | 100.00% |
新築 | 390 | 57.27% | 278 | 86.34% | 668 | 66.60% |
増築 | 194 | 28.49% | 29 | 9.01% | 223 | 22.23% |
改築・その他 | 11 | 1.62% | 0 | 0.00% | 11 | 1.10% |
工作物等の設置 | 86 | 12.63% | 15 | 4.66% | 101 | 10.07% |
(注)「公庫利用」:住宅金融公庫利用(割合は、住宅小計に対する割合)
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当