平成22年度確認申請受付状況
更新日:2013年3月7日
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 26 | 68.42% | 19 | 82.60% | 45 | 73.77% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
併用住宅 | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% | 1 | 1.63% |
工場 | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% | 1 | 1.63% |
事務所 | 6 | 15.78% | 0 | 0.00% | 6 | 9.83% |
倉庫 | 1 | 2.63% | 1 | 4.34% | 2 | 3.27% |
店舗 | 1 | 2.63% | 2 | 8.69% | 3 | 4.91% |
その他 | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% | 1 | 1.63% |
工作物・設備
|
1 | 2.63% | 1 | 4.34% | 2 | 3.27% |
合計 | 38 | - | 23 | - | 61 | - |
新築 | 29 | 76.31% | 19 | 82.60% | 48 | 78.68% |
増築 | 7 | 18.42% | 3 | 13.04% | 10 | 16.39% |
その他 | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% | 1 | 1.63% |
工作物・設備 | 1 | 2.63% | 1 | 4.34% | 2 | 3.27% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 23 | 63.88% | 24 | 85.71% | 47 | 73.43% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
併用住宅 | 1 | 2.77% | 0 | 0.00% | 1 | 1.56% |
工場 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
事務所 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
倉庫 | 2 | 5.55% | 1 | 3.57% | 3 | 4.68% |
店舗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
その他 | 9 | 25.00% | 3 | 10.71% | 12 | 18.75% |
工作物・設備
|
1 | 2.77% | 0 | 0.00% | 1 | 1.56% |
合計 | 36 | - | 28 | - | 64 | - |
新築 | 25 | 69.44% | 27 | 96.42% | 52 | 81.25% |
増築 | 10 | 27.77% | 1 | 3.57% | 11 | 17.18% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 1 | 2.77% | 0 | 0.00% | 1 | 1.56% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 30 | 69.76% | 24 | 88.88% | 54 | 77.14% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 1.42% |
併用住宅 | 1 | 2.32% | 1 | 3.70% | 2 | 2.85% |
工場 | 1 | 2.32% | 0 | 0.00% | 1 | 1.42% |
事務所 | 1 | 2.32% | 0 | 0.00% | 1 | 1.42% |
倉庫 | 2 | 4.65% | 0 | 0.00% | 2 | 2.85% |
店舗 | 1 | 2.32% | 0 | 0.00% | 1 | 1.42% |
その他 | 7 | 16.27% | 1 | 3.70% | 8 | 11.42% |
工作物・設備
|
0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合計 | 43 | - | 27 | - | 70 | - |
新築 | 39 | 90.69% | 18 | 66.66% | 57 | 81.42% |
増築 | 4 | 9.30% | 9 | 33.33% | 13 | 18.57% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 20 | 58.82% | 26 | 92.85% | 46 | 74.19% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工場 | 2 | 5.88% | 0 | 0.00% | 2 | 3.22% |
事務所 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
倉庫 | 4 | 11.76% | 0 | 0.00% | 4 | 6.45% |
店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 2 | 3.22% |
その他 | 5 | 14.70% | 0 | 0.00% | 5 | 8.06% |
工作物・設備
|
3 | 8.82% | 0 | 0.00% | 3 | 4.83% |
合計 | 34 | - | 28 | - | 62 | - |
新築 | 22 | 64.70% | 28 | 100.00% | 50 | 80.64% |
増築 | 8 | 23.52% | 0 | 0.00% | 8 | 12.90% |
その他 | 1 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 1.61% |
工作物・設備 | 3 | 8.82% | 0 | 0.00% | 3 | 4.83% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 12 | 44.44% | 21 | 70.00% | 33 | 57.89% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 2 | 6.66% | 2 | 3.50% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工場 | 1 | 3.70% | 1 | 3.33% | 2 | 3.50% |
事務所 | 1 | 3.70% | 1 | 3.33% | 2 | 3.50% |
倉庫 | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 1 | 1.75% |
店舗 | 2 | 7.40% | 3 | 10.00% | 5 | 8.77% |
その他 | 3 | 11.11% | 2 | 6.66% | 5 | 8.77% |
工作物・設備
|
7 | 25.92% | 0 | 0.00% | 7 | 12.28% |
合計 | 27 | - | 30 | - | 57 | - |
新築 | 15 | 55.55% | 27 | 90.00% | 42 | 73.68% |
増築 | 5 | 18.51% | 3 | 10.00% | 8 | 14.03% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 7 | 25.92% | 0 | 0.00% | 7 | 12.28% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 16 | 57.14% | 28 | 82.35% | 44 | 70.96% |
共同住宅 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 1 | 1.61% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 1 | 1.61% |
工場 | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 1 | 1.61% |
事務所 | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 1 | 1.61% |
倉庫 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
店舗 | 3 | 10.71% | 1 | 2.94% | 4 | 6.45% |
その他 | 3 | 10.71% | 1 | 2.94% | 4 | 6.45% |
工作物・設備
|
5 | 17.85% | 1 | 2.94% | 6 | 9.67% |
合計 | 28 | - | 34 | - | 62 | - |
新築 | 21 | 75.00% | 28 | 82.35% | 49 | 79.03% |
増築 | 1 | 3.57% | 5 | 14.70% | 6 | 9.67% |
その他 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 1 | 1.61% |
工作物・設備 | 5 | 17.85% | 1 | 2.94% | 6 | 9.67% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 16 | 48.48% | 36 | 92.30% | 52 | 72.22% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
併用住宅 | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% | 2 | 2.77% |
工場 | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | 1 | 1.38% |
事務所 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
倉庫 | 3 | 9.09% | 0 | 0.00% | 3 | 4.16% |
店舗 | 2 | 6.06% | 2 | 5.12% | 4 | 5.55% |
その他 | 4 | 12.12% | 0 | 0.00% | 4 | 5.55% |
工作物・設備
|
5 | 15.15% | 1 | 2.56% | 6 | 8.33% |
合計 |
33
|
-
|
39
|
-
|
72
|
-
|
新築 | 24 | 72.72% | 33 | 84.61% | 57 | 79.16% |
増築 | 2 | 6.06% | 5 | 12.82% | 7 | 9.72% |
その他 | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% | 2 | 2.77% |
工作物・設備 | 5 | 15.15% | 1 | 2.56% | 6 | 8.33% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 24 | 75.00% | 22 | 88.00% | 46 | 80.70% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 4.00% | 1 | 1.75% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 4.00% | 1 | 1.75% |
工場 | 1 | 3.12% | 1 | 4.00% | 2 | 3.50% |
事務所 | 4 | 12.50% | 0 | 0.00% | 4 | 7.01% |
倉庫 | 1 | 3.12% | 0 | 0.00% | 1 | 1.75% |
店舗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
その他 | 1 | 3.12% | 0 | 0.00% | 1 | 1.75% |
工作物・設備
|
1 | 3.12% | 0 | 0.00% | 1 | 1.75% |
合計 | 32 | - | 25 | - | 57 | - |
新築 | 25 | 78.12% | 24 | 96.00% | 49 | 85.96% |
増築 | 6 | 18.75% | 1 | 4.00% | 7 | 12.28% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 1 | 3.12% | 0 | 0.00% | 1 | 1.75% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 16 | 59.25% | 29 | 72.50% | 45 | 67.16% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 2 | 5.00% | 2 | 2.98% |
併用住宅 | 2 | 7.40% | 1 | 2.50% | 3 | 4.47% |
工場 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
事務所 | 4 | 14.81% | 1 | 2.50% | 5 | 7.46% |
倉庫 | 1 | 3.70% | 1 | 2.50% | 2 | 2.98% |
店舗 | 1 | 3.70% | 2 | 5.00% | 3 | 4.47% |
その他 | 2 | 7.40% | 1 | 2.50% | 3 | 4.47% |
工作物・設備
|
1 | 3.70% | 3 | 7.50% | 4 | 5.97% |
合計 | 27 | - | 40 | - | 67 | - |
新築 | 22 | 81.48% | 35 | 87.50% | 57 | 85.07% |
増築 | 3 | 11.11% | 2 | 5.00% | 5 | 7.46% |
その他 | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 1 | 1.49% |
工作物・設備 | 1 | 3.70% | 3 | 7.50% | 4 | 5.97% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 7 | 53.84% | 15 | 75.00% | 22 | 66.66% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 5.00% | 1 | 3.03% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工場 | 1 | 7.69% | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% |
事務所 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
倉庫 | 1 | 7.69% | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% |
店舗 | 1 | 7.69% | 3 | 15.00% | 4 | 12.12% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備
|
3 | 23.07% | 1 | 5.00% | 4 | 12.12% |
合計 | 13 | - | 20 | - | 33 | - |
新築 | 10 | 76.92% | 18 | 90.00% | 28 | 84.84% |
増築 | 0 | 0.00% | 1 | 5.00% | 1 | 3.03% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 3 | 23.07% | 1 | 5.00% | 4 | 12.12% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 11 | 61.11% | 25 | 83.33% | 36 | 75.00% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 2 | 6.66% | 2 | 4.16% |
併用住宅 | 1 | 5.55% | 0 | 0.00% | 1 | 2.08% |
工場 | 1 | 5.55% | 0 | 0.00% | 1 | 2.08% |
事務所 | 1 | 5.55% | 0 | 0.00% | 1 | 2.08% |
倉庫 | 1 | 5.55% | 0 | 0.00% | 1 | 2.08% |
店舗 | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 1 | 2.08% |
その他 | 2 | 11.11% | 1 | 3.33% | 3 | 6.25% |
工作物・設備
|
1 | 5.55% | 1 | 3.33% | 2 | 4.16% |
合計 | 18 | - | 30 | - | 48 | - |
新築 | 15 | 83.33% | 28 | 93.33% | 43 | 89.58% |
増築 | 1 | 5.55% | 0 | 0.00% | 1 | 2.08% |
その他 | 1 | 5.55% | 1 | 3.33% | 2 | 4.16% |
工作物・設備 | 1 | 5.55% | 1 | 3.33% | 2 | 4.16% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 4 | 80.00% | 13 | 76.47% | 17 | 77.27% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 5.88% | 1 | 4.54% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 5.88% | 1 | 4.54% |
工場 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
事務所 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
倉庫 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 11.76% | 2 | 9.09% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備
|
1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.54% |
合計 | 5 | - | 17 | - | 22 | - |
新築 | 4 | 80.00% | 16 | 94.11% | 20 | 90.90% |
増築 | 0 | 0.00% | 1 | 5.88% | 1 | 4.54% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 1 | 2.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.54% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 205 | 61.37% | 283 | 81.32% | 489 | 71.59% |
共同住宅 | 1 | 0.29% | 10 | 2.87% | 11 | 1.61% |
併用住宅 | 8 | 2.38% | 5 | 1.43% | 13 | 1.90% |
工場 | 9 | 2.68% | 3 | 0.86% | 12 | 1.75% |
事務所 | 17 | 5.07% | 3 | 0.86% | 20 | 2.92% |
倉庫 | 17 | 5.07% | 3 | 0.86% | 20 | 2.92% |
店舗 | 11 | 3.28% | 18 | 5.17% | 29 | 4.24% |
その他 | 37 | 11.04% | 9 | 2.58% | 46 | 6.73% |
工作物・設備
|
29 | 8.65% | 14 | 4.02% | 43 | 6.29% |
合計 | 334 | - | 348 | - | 683 | - |
新築 | 251 | 75.15% | 302 | 86.78% | 554 | 81.11% |
増築 | 47 | 14.02% | 31 | 8.90% | 78 | 11.42% |
その他 | 7 | 2.08% | 1 | 0.28% | 8 | 1.17% |
工作物・設備 | 29 | 8.65% | 14 | 4.02% | 43 | 6.29% |
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当