平成28年度確認申請受付状況
更新日:2017年4月19日
毎月15日頃更新します。
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 26 | 72.22% | 156 | 91.76% | 182 | 88.34% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 5 | 2.94% | 5 | 2.42% |
併用住宅 | 1 | 2.77% | 1 | 0.58% | 2 | 0.97% |
工場 | 3 | 8.33% | 0 | 0.00% | 3 | 1.45% |
事務所 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
倉庫 | 1 | 2.77% | 4 | 2.35% | 5 | 2.42% |
店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 1.17% | 2 | 0.97% |
その他 | 4 | 11.11% | 0 | 0.00% | 4 | 1.94% |
工作物・設備 | 1 | 2.77% | 2 | 1.17% | 3 | 1.43% |
合計 | 36 | - | 170 | - | 206 | - |
新築 | 29 | 80.55% | 161 | 94.70% | 190 | 92.23% |
増築 | 6 | 16.66% | 7 | 4.11% | 13 | 6.31% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 1 | 2.77% | 2 | 1.17% | 3 | 1.45% |
平成28年度6月分
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 24 | 80.00% | 129 | 81.64% | 153 | 81.38% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 1 | 0.53% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 3 | 1.89% | 3 | 1.59% |
工場 | 1 | 3.33% | 6 | 3.79% | 7 | 3.72% |
事務所 | 0 | 0.00% | 3 | 1.89% | 3 | 1.59% |
倉庫 | 2 | 6.66% | 4 | 2.53% | 6 | 3.19% |
店舗 | 1 | 3.33% | 2 | 1.26% | 3 | 1.59% |
その他 | 1 | 3.33% | 5 | 3.16% | 6 | 3.19% |
工作物・設備 | 1 | 3.33% | 5 | 3.16% | 6 | 3.19% |
合計 | 30 | - | 158 | - | 188 | - |
新築 | 26 | 86.66% | 135 | 87.09% | 161 | 87.02% |
増築 | 3 | 10.00% | 13 | 8.38% | 16 | 8.64% |
その他 | 0 | 0.00% | 2 | 1.29% | 2 | 1.08% |
工作物・設備 | 1 | 3.33% | 5 | 3.22% | 6 | 3.24% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 14 | 48.27% | 96 | 88.88% | 110 | 80.29% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
併用住宅 | 1 | 3.44% | 0 | 0.00% | 1 | 0.72% |
工場 | 3 | 10.34% | 2 | 1.85% | 5 | 3.64% |
事務所 | 2 | 6.89% | 0 | 0.00% | 2 | 1.45% |
倉庫 | 1 | 3.44% | 4 | 3.70% | 5 | 3.64% |
店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 1.85% | 2 | 1.45% |
その他 | 8 | 27.58% | 1 | 0.92% | 9 | 6.56% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 3 | 2.77% | 3 | 2.18% |
合計 | 29 | - | 108 | - | 137 | - |
新築 | 26 | 89.65% | 99 | 91.66% | 125 | 91.24% |
増築 | 3 | 10.34% | 6 | 5.55% | 9 | 6.56% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 3 | 2.77% | 3 | 2.18% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 7 | 47.75% | 127 | 81.93% | 134 | 78.36% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 6 | 3.87% | 6 | 3.50% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 0.64% | 1 | 0.58% |
工場 | 2 | 12.50% | 0 | 0.00% | 2 | 1.16% |
事務所 | 2 | 12.50% | 3 | 1.93% | 5 | 2.92% |
倉庫 | 0 | 0.00% | 6 | 3.87% | 6 | 3.50% |
店舗 | 2 | 12.50% | 4 | 2.58% | 6 | 3.50% |
その他 | 3 | 18.75% | 5 | 3.22% | 8 | 4.67% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 3 | 1.93% | 3 | 1.75% |
合計 | 16 | - | 155 | - | 171 | - |
新築 | 13 | 81.25% | 144 | 92.90% | 157 | 91.81% |
増築 | 3 | 18.75% | 8 | 5.16% | 11 | 6.43% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 3 | 1.93% | 3 | 1.75% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 23 | 65.71% | 83 | 81.37% | 106 | 77.37% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 3 | 2.94% | 3 | 2.18% |
併用住宅 | 2 | 5.71% | 2 | 1.96% | 4 | 2.91% |
工場 | 2 | 5.71% | 2 | 1.96% | 4 | 2.91% |
事務所 | 1 | 2.85% | 2 | 1.96% | 3 | 2.18% |
倉庫 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
店舗 | 1 | 2.85% | 4 | 3.92% | 5 | 3.64% |
その他 | 5 | 14.28% | 4 | 3.92% | 9 | 6.56% |
工作物・設備 | 1 | 2.85% | 2 | 1.96% | 3 | 2.18% |
合計 | 35 | - | 102 | - | 137 | - |
新築 | 30 | 85.71% | 93 | 91.17% | 123 | 89.78% |
増築 | 4 | 11.42% | 6 | 5.88% | 10 | 7.29% |
その他 | 0 | 0.00% | 1 | 0.98% | 1 | 0.72% |
工作物・設備 | 1 | 2.85% | 2 | 1.96% | 3 | 2.18% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 10 | 50.00% | 116 | 85.29% | 126 | 80.76% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 2 | 1.47% | 2 | 1.28% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工場 | 2 | 10.00% | 2 | 1.47% | 4 | 2.56% |
事務所 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
倉庫 | 1 | 5.00% | 4 | 2.94% | 5 | 3.20% |
店舗 | 1 | 5.00% | 2 | 1.47% | 3 | 1.92% |
その他 | 5 | 25.00% | 6 | 4.41% | 11 | 7.05% |
工作物・設備 | 1 | 5.00% | 4 | 2.94% | 5 | 3.20% |
合計 | 20 | - | 136 | - | 156 | - |
新築 | 15 | 75.00% | 123 | 90.44% | 138 | 88.46% |
増築 | 3 | 15.00% | 9 | 6.61% | 12 | 7.69% |
その他 | 1 | 5.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.64% |
工作物・設備 | 1 | 5.00% | 4 | 2.94% | 5 | 3.20% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 22 | 57.89% | 114 | 78.08% | 136 | 73.91% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 2 | 1.36% | 2 | 1.08% |
併用住宅 | 3 | 7.89% | 1 | 0.68% | 4 | 2.17% |
工場 | 2 | 5.26% | 4 | 2.73% | 6 | 3.26% |
事務所 | 0 | 0.00% | 1 | 0.68% | 1 | 0.54% |
倉庫 | 0 | 0.00% | 6 | 4.10% | 6 | 3.26% |
店舗 | 0 | 0.00% | 5 | 3.42% | 5 | 2.71% |
その他 | 6 | 15.78% | 10 | 6.84% | 16 | 8.69% |
工作物・設備 | 5 | 13.15% | 3 | 2.05% | 8 | 4.34% |
合計 | 38 | - | 146 | - | 184 | - |
新築 | 28 | 73.68% | 135 | 92.46% | 163 | 88.58% |
増築 | 4 | 10.52% | 7 | 4.79% | 11 | 5.97% |
その他 | 1 | 2.63% | 1 | 0.68% | 2 | 1.08% |
工作物・設備 | 5 | 13.15% | 3 | 2.05% | 8 | 4.34% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 11 | 61.11% | 110 | 87.30% | 121 | 84.02% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 2 | 1.58% | 2 | 1.38% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 0.79% | 1 | 0.69% |
工場 | 0 | 0.00% | 2 | 1.58% | 2 | 1.38% |
事務所 | 0 | 0.00% | 3 | 2.38% | 3 | 2.08% |
倉庫 | 1 | 5.55% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
店舗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
その他 | 6 | 33.33% | 4 | 3.17% | 10 | 6.94% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 4 | 3.17% | 4 | 2.77% |
合計 | 18 | - | 126 | - | 144 | - |
新築 | 17 | 94.44% | 118 | 93.65% | 135 | 93.75% |
増築 | 1 | 5.55% | 3 | 2.38% | 4 | 2.77% |
その他 | 0 | 0.00% | 1 | 0.79% | 1 | 0.69% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 4 | 3.17% | 4 | 2.77% |
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 14 | 66.66% | 158 | 89.26% | 172 | 86.86% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 5 | 2.82% | 5 | 2.52% |
併用住宅 | 1 | 4.76% | 3 | 1.69% | 4 | 2.02% |
工場 | 1 | 4.76% | 1 | 0.56% | 2 | 1.01% |
事務所 | 0 | 0.00% | 2 | 1.12% | 2 | 1.01% |
倉庫 | 3 | 14.28% | 1 | 0.56% | 4 | 2.02% |
店舗 | 1 | 4.76% | 0 | 0.00% | 1 | 0.50% |
その他 | 0 | 0.00% | 6 | 3.38% | 6 | 3.03% |
工作物・設備 | 1 | 4.76% | 1 | 0.56% | 2 | 1.01% |
合計 | 21 | - | 177 | - | 198 | - |
新築 | 18 | 85.71% | 170 | 96.04% | 188 | 94.94% |
増築 | 2 | 9.52% | 5 | 2.82% | 7 | 3.53% |
その他 | 0 | 0.00% | 1 | 0.56% | 1 | 0.50% |
工作物・設備 | 1 | 4.76% | 1 | 0.56% | 2 | 1.01% |
平成28年度2月分
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 16 | 59.25% | 79 | 81.44% | 95 | 76.61% |
共同住宅 | 1 | 3.70% | 2 | 2.06% | 3 | 2.41% |
併用住宅 | 1 | 3.70% | 1 | 1.03% | 2 | 1.61% |
工場 | 1 | 3.70% | 2 | 2.06% | 3 | 2.41% |
事務所 | 1 | 3.70% | 4 | 4.12% | 5 | 4.03% |
倉庫 | 0 | 0.00% | 2 | 2.06% | 2 | 1.61% |
店舗 | 1 | 3.70% | 1 | 1.03% | 2 | 1.61% |
その他 | 6 | 22.22% | 3 | 3.09% | 9 | 7.25% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 3 | 3.09% | 3 | 2.41% |
合計 | 27 | - | 97 | - | 124 | - |
新築 | 23 | 85.18% | 89 | 91.75% | 112 | 90.32% |
増築 | 4 | 14.81% | 5 | 5.15% | 9 | 7.25% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 0 | 0.00% | 3 | 3.09% | 3 | 2.41% |
平成28年度3月分
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 20 | 62.50% | 110 | 87.30% | 130 | 82.27% |
共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 0.79% | 1 | 0.63% |
併用住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 0.79% | 1 | 0.63% |
工場 | 1 | 3.12% | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% |
事務所 | 1 | 3.12% | 3 | 2.38% | 4 | 2.53% |
倉庫 | 3 | 9.37% | 1 | 0.79% | 4 | 2.53% |
店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 1.58% | 2 | 1.26% |
その他 | 4 | 12.50% | 3 | 2.38% | 7 | 4.43% |
工作物・設備 | 3 | 9.37% | 5 | 3.96% | 8 | 5.06% |
合計 | 32 | - | 126 | - | 158 | - |
新築 | 23 | 71.87% | 116 | 92.06% | 139 | 87.97% |
増築 | 6 | 18.75% | 5 | 3.96% | 11 | 6.96% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
工作物・設備 | 3 | 9.37% | 5 | 3.96% | 8 | 5.06% |
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当