コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成27年度確認申請受付状況

平成27年度確認申請受付状況

更新日:2016年9月6日

毎月15日頃更新します。


4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

 

平成27年度4月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 17  85.00% 104  90.43% 121  89.62%
共同住宅 0.00% 0.86% 0.74%
併用住宅 0.00% 0.86% 0.74%
工場 0.00% 0.86% 0.74%
事務所 0.00% 1.73% 1.48%
倉庫 0.00% 0.00% 0.00%
店舗 0.00% 0.86% 0.74%
その他 10.00% 2.60% 3.70%
工作物・設備 5.00% 1.73% 2.22%
合計20 -115 -135 -
新築 12  60.00% 107  93.04% 119  88.14%
増築 30.00% 4.34% 11  8.14%
その他 5.00% 0.86% 1.48%
工作物・設備 5.00% 1.73% 2.22%


平成27年度5月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 18  71.42% 187  86.17% 222  83.45%
共同住宅 0.00% 10  4.60% 10  3.75%
併用住宅 6.12% 0.92% 1.87%
工場 0.00% 0.46% 0.37%
事務所 10.20% 1.38% 3.00%
倉庫 2.04% 0.46% 0.75%
店舗 0.00% 1.38% 1.12%
その他 8.16% 2.76% 10  3.75%
工作物・設備 2.04% 1.84% 1.87%
合計49 -217 -266 -
新築 32  65.30% 199  91.70% 231  86.84%
増築 15  30.61% 13  5.99% 28  10.52%
その他 2.04% 0.46% 0.75%
工作物・設備 2.04% 1.84% 1.87%


平成27年度6月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター等件数センター等分割合合計件数合計割合
専用住宅 36  70.58% 71  79.77% 107  76.42%
共同住宅 1.96% 6.74% 5.00%
併用住宅 0.00% 3.37% 2.14%
工場 3.92% 2.24% 2.85%
事務所 1.96% 3.37% 2.85%
倉庫 7.84% 0.00% 2.85%
店舗 0.00% 1.12% 0.71%
その他 13.72% 2.24% 6.42%
工作物・設備 0.00% 1.12% 0.71%
合計51 -89 -140 -
新築 36  70.58% 79  88.76% 115  82.14%
増築 12  23.52% 10.11% 21  15.00%
その他 5.88% 0.00% 2.14%
工作物・設備 0.00% 1.12% 0.71%


平成27年度7月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 28  75.67% 129  87.16% 157  84.86%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 0.67% 0.54%
工場 0.00% 1.35% 1.08%
事務所 2.70% 2.70% 2.70%
倉庫 10.81% 0.67% 2.70%
店舗 2.70% 1.35% 1.62%
その他 8.10% 3.37% 4.32%
工作物・設備 0.00% 2.70% 2.16%
合計37 -148 -185 -
新築 28  75.67% 140  94.59% 168  90.81%
増築 21.62% 2.70% 12  6.48%
その他 2.70% 0.00% 0.54%
工作物・設備 0.00% 2.70% 2.16%




平成27年度8月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 24  75.00% 138  93.24%  162 90.00%
共同住宅 0.00% 1.35%  2 1.11%
併用住宅 3.12% 0.67%  2 1.11%
工場 6.25% 0.67%  3 1.66%
事務所 0.00% 0.00%  0 0.00%
倉庫 6.25% 0.00%  2 1.11%
店舗 0.00% 0.00%  0 0.00%
その他 9.37% 1.35%  5 2.77%
工作物・設備 0.00% 2.70%  4 2.22%
合計32 -148 - 180-
新築 23  71.87% 137  92.56%  160 88.88%
増築 28.12% 4.72%  16 8.88%
その他 0.00% 0.00%  0 0.00%
工作物・設備 0.00% 2.70%  4 2.22%

 


平成27年度9月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 23  69.69% 80  85.10% 103  81.10%
共同住宅 0.00% 1.06% 0.78%
併用住宅 0.00% 1.06% 0.78%
工場 3.03% 0.00% 0.78%
事務所 9.09% 0.00% 2.36%
倉庫 3.03% 1.06% 1.57%
店舗 3.03% 3.19% 3.14%
その他 9.09% 5.31% 6.29%
工作物・設備 3.03% 3.19% 3.14%
合計33 -94 -127 -
新築 21  63.63% 87  92.55% 108  85.03%
増築 10  30.30% 3.19% 13  10.23%
その他 3.03% 1.06% 1.57%
工作物・設備 3.03% 3.19% 3.14%



平成27年度10月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 22  66.66% 76  83.51%  98 79.03%
共同住宅 3.03% 0.00%  1 0.80%
併用住宅 3.03% 1.09%  2 1.61%
工場 3.03% 2.19%  3 2.41%
事務所 0.00% 1.09%  1 0.80%
倉庫 3.03% 4.39%  5 4.03%
店舗 0.00% 1.09%  1 0.80%
その他 15.15% 3.29%  8 6045%
工作物・設備 6.06% 3.29%  5 4.03%
合計33 -91 -124 -
新築 19  57.57% 82  90.10% 101  81.45%
増築 11  33.33% 6.59% 17  13.70%
その他 3.03% 0.00% 0.80%
工作物・設備 6.06% 3.29% 4.03%


平成27年度11月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 15  46.87%  79 89.77% 94  78.33%
共同住宅   0 0.00% 1.13%  1 0.83%
併用住宅  2 6.25%  0 0.00% 1.66%
工場  4 12.50% 1.13% 4.16%
事務所 0.00% 1.13% 1 0.83%
倉庫 3.12% 2.27% 2.50%
店舗 0.00%  0 0.00% 0.00%
その他 25.00% 4.54%  12 10.00%
工作物・設備 6.25% 0.00%  2 1.66%
合計32 - 88-120 -
新築  26 81.25%  83 94.31% 109  90.83%
増築 12.50% 5.68%  9 7.50%
その他 0.00%  0 0.00% 0.00%
工作物・設備 6.25%  0 0.00% 1.66%

 
平成27年度12月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 17  77.27% 88  81.48% 105  80.76%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 4.54% 0.92% 1.53%
工場 4.54% 1.85% 2.30%
事務所 4.54% 0.92% 1.53%
倉庫 4.54% 1.85% 2.30%
店舗 4.54% 2.77% 3.07%
その他 0% 7.40% 6.15%
工作物・設備 0% 2.77% 2.3%
合計22 -108 -130 -
新築 21  95.45% 101  93.51% 122  93.84%
増築 1      4.54% 3.70% 3.84%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 2.77% 2.30%

  

平成27年度1月分

区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 12  63.15% 57  90.47% 69  84.14%
共同住宅 5.26% 0.00% 1.21%
併用住宅 5.26% 1.58% 2.43%
工場 0.00% 0.00% 0.00%
事務所 5.26% 0.00% 1.21%
倉庫 10.52% 1.58% 3.65%
店舗 0.00% 0.00% 0.00%
その他 5.26% 3.17% 3.65%
工作物・設備 5.26% 3.17% 3.65%
合計19 -63 -82 -
新築 16  84.21% 58  92.06% 74  90.24%
増築 10.52% 3.17% 4.87%
その他 0.00% 1.58% 1.21%
工作物・設備 5.26% 3.17% 3.65%

平成27年度2月分

区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 20  68.96% 87  88.77% 107  84.25%
共同住宅 0.00% 0.78% 0.78%
併用住宅 3.44% 1.57% 1.57%
工場 3.44% 0.00% 0.78%
事務所 3.44% 0.00% 0.78%
倉庫 3.44% 1.02% 1.57%
店舗 0.00% 1.57% 1.57%
その他 17.24% 2.04% 5.51%
工作物・設備 0.00% 4.08% 3.14%
合計29 -98 -127 -
新築 22  76.86% 89  90.81% 111  87.40%
増築 13.79% 5.10% 7.08%
その他 10.34% 0.00% 2.36%
工作物・設備 0.00% 4.08% 3.14%

平成27年度3月分

区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 25  56.81% 95  87.15% 120  78.43%
共同住宅 2.27% 0.00% 0.65%
併用住宅 0.00% 2.75% 1.96%
工場 2.27% 1.83% 1.96%
事務所 9.09% 1.83% 3.92%
倉庫 4.54% 0.00% 1.30%
店舗 4.54% 0.91% 1.96%
その他 13.63% 3.66% 10  6.53%
工作物・設備 6.81% 1.83% 3.26%
合計44 -109 -153 -
新築 34  77.27% 101  92.66% 135  88.23%
増築 13.63% 5.50% 12  7.84%
その他 2.27% 0.00% 0.65%
工作物・設備 6.81% 1.83% 3.26%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当