過去の不審者情報(年度別)
更新日:2022年12月9日
宮城県警察、石巻市教育委員会に報告された市内の不審者出没情報です。(令和4年11月30日時点)
月別出没件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
令和4年度 | 6件 | 7件 | 4件 | 6件 | 4件 | 4件 | 5件 | 2件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 38件 |
令和3年度 | 3件 | 7件 | 5件 | 2件 | 2件 | 7件 | 7件 | 13件 | 2件 | 3件 | 1件 | 7件 | 59件 |
令和2年度 | 1件 | 1件 | 11件 | 6件 | 4件 | 4件 | 2件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 37件 |
令和元年度 | 3件 | 3件 | 5件 | 15件 | 1件 | 9件 | 5件 | 12件 | 2件 | 4件 | 7件 | 0件 | 66件 |
平成30年度 | 3件 | 6件 | 4件 | 7件 | 2件 | 5件 | 2件 | 6件 | 2件 | 4件 | 6件 | 3件 | 50件 |
平成29年度 | 7件 | 3件 | 4件 | 8件 | 2件 | 2件 | 2件 | 6件 | 4件 | 2件 | 8件 | 2件 | 50件 |
平成28年度 | 2件 | 1件 | 3件 | 2件 | 3件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 19件 |
平成27年度 | 4件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 2件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 4件 | 23件 |
平成26年度 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 0件 | 3件 | 3件 | 4件 | 1件 | 3件 | 2件 | 0件 | 24件 |
平成25年度 | 1件 | 4件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | 19件 |
平成24年度 | 2件 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 13件 |
平成22年度 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
平成21年度 | 1件 | 0件 | 3件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 3件 | 0件 | 18件 |
平成20年度 | 7件 | 5件 | 2件 | 1件 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 26件 |
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 総合相談センター
電話番号:0225-95-1111
市民相談担当
家庭児童相談担当
少年相談担当
消費生活相談担当
児童・高齢・障害者虐待・DV相談担当