自然環境確認調査の結果報告について
更新日:2024年2月20日
「自然環境確認調査」は、本市の多様な自然と共生していくため、開発等により変化していく地域の自然環境を正確に把握することを目的とした事業です。
調査結果
調査結果については下記の関連ファイルをご覧ください。容量が大きいデータは分割しています。
年度 | 調査地点 | 調査報告書 |
令和5年度 | 牧山、田代島、沼津 | 令和5年度石巻市自然環境確認調査結果報告書(PDF:5.9MB) |
令和4年度 | 蛤浜、荻浜、狐崎、万石浦、真野 | 令和4年度石巻市自然環境確認調査結果報告書(PDF:4.3MB) |
令和3年度 | 長谷寺、京が森、水沼山 | 令和3年度石巻市自然確認調査結果報告書(PDF:5.2MB) |
令和2年度 | 市街地(日和山、旧北上川、トヤケ森山) | 令和2年度石巻市自然確認調査結果報告書(PDF:5.2MB) |
令和元年度 | 北上川河口域及び長面浦 | 令和元年度石巻市自然確認調査結果報告書(PDF:4.3MB) |
平成30年度 | 桃生地区・河北地区・北上地区の 北上川河川敷及び籠峰山山頂 |
平成30年度石巻市自然確認調査結果報告書(PDF:2.1MB) |
平成29年度 | 桃生地区・河北地区・北上地区の 北上川河川敷 |
平成29年度石巻市自然確認調査結果報告書(PDF:4.6MB) |
平成27年度 | 河北・河南地区の平野地域 | 平成27年度石巻市自然確認調査結果報告書(1)表紙・目次(PDF:143.3KB) |
平成27年度石巻市自然確認調査結果報告書(2)(PDF:5.1MB) | ||
平成27年度石巻市自然確認調査結果報告書(3)資料(PDF:134.8KB) | ||
平成26年度 | 石巻・河北・雄勝・河南・牡鹿地区の 山地・海岸・島嶼・平野地域 |
平成26年度石巻市自然確認調査結果報告書(1)表紙・目次(PDF:235.9KB) |
平成26年度石巻市自然確認調査結果報告書(2)(PDF:3.5MB) | ||
平成26年度石巻市自然確認調査結果報告書(3)資料(PDF:1.1MB) | ||
平成25年度 | 石巻・河北・牡鹿地区の 海岸・島嶼・平野地域 |
平成25年度石巻市自然確認調査結果報告書(1)表紙・目次(PDF:122.4KB) |
平成25年度石巻市自然確認調査結果報告書(2)(PDF:3.4MB) | ||
平成25年度石巻市自然確認調査結果報告書(3)資料(PDF:836.1KB)
|
||
平成25年度石巻市自然確認調査結果報告書(4)裏表紙(PDF:50.5KB) | ||
平成24年度 | 石巻・河北・雄勝・北上・牡鹿地区の 海岸・島嶼地域 |
平成24年度石巻市自然確認調査結果報告書(1)表紙・目次(PDF:109.9KB) |
平成24年度石巻市自然確認調査結果報告書(2)(PDF:3.4MB) | ||
平成24年度石巻市自然確認調査結果報告書(3)(PDF:5.1MB) | ||
平成24年度石巻市自然確認調査結果報告書(4)資料(PDF:389.4KB) | ||
平成22年度 | 河北・雄勝・北上・牡鹿地区の 山地・海岸・島嶼・平野地域 |
平成22年度石巻市自然確認調査結果報告書(1)(PDF:1.3MB) |
平成22年度石巻市自然確認調査結果報告書(2) (PDF:922.3KB) | ||
平成22年度石巻市自然確認調査結果報告書(3)(PDF:833.2KB) | ||
平成22年度石巻市自然確認調査結果報告書(4)(PDF:921.2KB) | ||
平成21年度 | 河北・雄勝・牡鹿地区の 山地・海岸・島嶼地域 |
平成21年度石巻市自然確認調査結果報告書(1)(PDF:1.6MB) |
平成21年度石巻市自然確認調査結果報告書(2)(PDF:1.0MB) | ||
平成21年度石巻市自然確認調査結果報告書(3)(PDF:1.2MB) | ||
平成20年度 | 雄勝・牡鹿地区の海岸・島嶼地域 | 平成20年度石巻市自然確認調査結果報告書(PDF:1.9MB) |
平成20年度石巻市自然確認調査参考資料(PDF:952KB) | ||
平成19年度 | 河北・河南地区の内陸丘陵地域 | 平成19年度石巻市自然確認調査結果報告書(PDF:355.7KB) |
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111
墓地・斎場担当
環境衛生担当
狂犬病予防担当
環境保全担当