平成28年度 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果(ホットスポット調査)
更新日:2018年1月4日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。 測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。 ホットスポット(放射性物質の集まりやすい箇所)の測定を行っています。 測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
ホットスポット調査
ホットスポット調査
| 回数 | 測定日 |
| 第127回目 | 平成29年3月16日から3月30日(PDF 79KB) |
| 第126回目 | 平成29年3月1日から3月9日(PDF 79KB) |
| 第125回目 | 平成29年2月16日から2月28日(PDF 79KB) |
| 第124回目 | 平成29年2月1日から2月9日(PDF 79KB) |
| 第123回目 | 平成29年1月17日から1月25日(PDF 79KB) |
| 第122回目 | 平成29年1月4日から1月16日(PDF 79KB) |
| 第121回目 | 平成28年12月19日から12月27日(PDF 79KB) |
| 第120回目 | 平成28年12月5日から12月13日(PDF 79KB) |
| 第119回目 | 平成28年11月16日から11月29日(PDF 79KB) |
| 第118回目 | 平成28年11月1日から11月14日(PDF 79KB) |
| 第117回目 | 平成28年10月17日から10月25日(PDF 79KB) |
| 第116回目 | 平成28年10月4日から10月12日(PDF 79KB) |
| 第115回目 | 平成28年9月21日から10月3日(PDF 79KB) |
| 第114回目 | 平成28年9月1日から9月15日(PDF 79KB) |
| 第113回目 | 平成28年8月16日から8月29日(PDF 79KB) |
| 第112回目 | 平成28年8月2日から8月10日(PDF 79KB) |
| 第111回目 | 平成28年7月19日から8月1日(PDF 79KB) |
| 第110回目 | 平成28年7月4日から7月13日(PDF 79KB) |
| 第109回目 | 平成28年6月20日から6月30日(PDF 79KB) |
| 第108回目 | 平成28年6月1日から6月9日(PDF 79KB) |
| 第107回目 | 平成28年5月19日から5月30日(PDF 79KB) |
| 第106回目 | 平成28年5月2日から5月18日(PDF 79KB) |
| 第105回目 | 平成28年4月18日から4月26日(PDF 79KB) |
| 第104回目 | 平成28年4月5日から4月14日(PDF 79KB) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当

