平成25年度 牡鹿地区集落周辺の測定結果(定点観測調査)
更新日:2017年5月2日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。
測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
回数 | 測定日 |
第54回目 | 平成26年3月17日から3月18日(PDF 85キロバイト) |
第53回目 | 平成26年3月3日から3月4日(PDF 85キロバイト) |
第52回目 | 平成26年2月18日から2月19日(PDF 85キロバイト) |
第51回目 | 平成26年2月3日から2月4日(PDF 85キロバイト) |
第50回目 | 平成26年1月16日から1月17日(PDF 85キロバイト) |
第49回目 | 平成26年1月6日から1月7日(PDF 85キロバイト) |
第48回目 | 平成25年12月16日から12月17日(PDF 85キロバイト) |
第47回目 | 平成25年12月2日から12月3日(PDF 85キロバイト) |
第46回目 | 平成25年11月20日から11月21日(PDF 85キロバイト) |
第45回目 | 平成25年11月1日から11月5日(PDF 85キロバイト) |
第44回目 | 平成25年10月17日から10月18日(PDF 85キロバイト) |
第43回目 | 平成25年10月3日から10月4日(PDF 85キロバイト) |
第42回目 | 平成25年9月17日から9月18日(PDF 85キロバイト) |
第41回目 | 平成25年9月2日から9月3日(PDF 85キロバイト) |
第40回目 | 平成25年8月19日から8月23日(PDF 85キロバイト) |
第39回目 | 平成25年8月1日から8月5日(PDF 85キロバイト) |
第38回目 | 平成25年7月16日から7月17日(PDF 85キロバイト) |
第37回目 | 平成25年7月1日から7月2日(PDF 85キロバイト) |
第36回目 | 平成25年6月17から6月18日(PDF 85キロバイト) |
第35回目 | 平成25年6月3日から6月4日(PDF 85キロバイト) |
第34回目 | 平成25年5月16日から5月17日(PDF 89キロバイト) |
第33回目 | 平成25年5月1日から5月2日(PDF 89キロバイト) |
第32回目 | 平成25年4月16日から4月17日(PDF 89キロバイト) |
第31回目 | 平成25年4月1日から4月2日(PDF 89キロバイト) |
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当