平成24年度4月から9月 牡鹿地区集落周辺の測定結果(定点観測調査)
更新日:2017年5月2日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。
測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。
測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
回数 | 測定日 |
---|---|
第18回目 | 平成24年9月18日から9月19日(PDF 91キロバイト) |
第17回目 | 平成24年9月3日から9月4日(PDF 92キロバイト) |
第16回目 | 平成24年8月20日から8月22日(PDF 99キロバイト) |
第15回目 | 平成24年8月1日から8月3日(PDF 100キロバイト) |
第14回目 | 平成24年7月17日から7月18日(PDF 99キロバイト) |
第13回目 | 平成24年7月2日から7月3日(PDF 99キロバイト) |
第12回目 | 平成24年6月18日から6月20日(PDF 99キロバイト) |
第11回目 | 平成24年6月4日から6月5日(PDF 99キロバイト) |
第10回目 | 平成24年5月16日から5月17日(PDF 99キロバイト) |
第9回目 | 平成24年5月1日から5月2日(PDF 99キロバイト) |
第8回目 | 平成24年4月17日から4月19日(PDF 99キロバイト) |
第7回目 | 平成24年4月3日から4月4日(PDF 99キロバイト) |
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当