河南地区避難所
更新日:2022年8月25日
避難所は、災害が予見される場合または災害発生時に、災害の種別に応じて順次開設いたします。
毎回全ての避難所が開設されるわけではありません。
避難所を開設する際は、市から防災無線、防災メール等で情報発信しますので、必ずご確認ください。
いざという時に慌てず行動することができるように、避難所・避難場所や避難経路をあらかじめ確認しておきましょう。
指定避難所・指定緊急避難場所一覧
指定避難所とは、災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
指定緊急避難場所とは、災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
施設名 | 所在地 | 緊急避難場所 | 避難所 |
||||
津波 | 高潮 | 洪水 | 内水 氾濫 |
土砂 災害 |
|||
1 根方老人憩の家 | 前谷地字根方山5番地5 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2 河南老人福祉センター | 前谷地字黒沢前35番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
3 定川会館 | 前谷地字沖西226番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
4 根方公益堂 | 前谷地字根方山83番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5 和渕山根ふれあいセンター | 和渕字牡丹窪72番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
6 和渕地区コミュニティセンター | 和渕字清水75番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
7 和渕小学校 | 和渕字佐沼川200番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
8 河南農村環境改善センター | 和渕字笈入前1番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 河南東中学校 | 須江字糠塚3番地3 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 梅木ふれあいセンター | 鹿又字梅木屋敷96番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
11 四家会館 | 鹿又字四家前26番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
12 石巻北高等学校 | 鹿又字用水向126番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
13 本町コミュニティセンター | 鹿又字伊勢前84番地2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
14 鹿又小学校 | 鹿又字矢袋屋敷合31番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
15 谷地中老人憩の家 | 鹿又字観音裏137番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
16 曽波神多目的研修センター | 鹿又字曽波神前151番地 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
17 山根中埣転作推進集落センター | 須江字沢尻20番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
18 須江小学校 | 須江字代官43番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 砂押会館 | 広渕字柏木前135番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
20 柏木ふれあいセンター | 広渕字砂四1番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
21 広渕小学校 | 広渕字町北233番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
22 新田公会堂 | 広渕字新田18番地2 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
23 砂押老人憩の家 | 広渕字柏木前103番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
25 北村小学校 | 北村字幕ケ崎一17番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
26 青木多目的研修センター | 北村字新大日6番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
27 大番所生活改善センター | 北村字久米田79番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
28 朝日会館 | 北村字朝日25番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
29 石巻市大沢創作館 | 北村字大欠下1番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
30 箱清水自治会館 | 北村字関田3番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
31 北村農村交流センター | 北村字幕ケ崎55番地1 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | × |
32 俵庭ふれあいセンター | 北村字新俵庭13番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
33 河南西中学校 | 北村字小崎一37番地2 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 遊楽館 | 北村字前山15番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 河南中央公園 | 須江字横手1番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
36 押切沼公園 | 広渕字砂四15番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
37 北村農村公園 | 北村字長沢一2番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
38 鹿又農村公園 | 鹿又字道的前238番地 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
39 前谷地農村公園 | 前谷地字中埣19番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
40 前谷地小学校 | 前谷地字沖埣125番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
41 しらさぎ台コミュニティセンター | 須江字しらさぎ台二丁目34番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
42 鹿又農業研修センター | 鹿又字新田町浦29番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | × |
43 須江農村定住センター | 須江字沢田前3番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
44 広渕農業担い手センター | 広渕字町22番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
45 曽波神避難階段 | 鹿又字曽波神地内(三陸道) | 津波 | × | × | × | × | × |
46 伊勢前避難階段 | 鹿又字伊勢前地内(三陸道) | 津波 | × | × | × | × | × |
47 下谷地会館 | 前谷地字新下谷地340番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
48 中山会館 | 鹿又字欠山10番地3 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
49 舘ふれあいセンター | 須江字大平31番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
・ 「津波」→津波避難場所 |
関連リンク
- 【石巻市】防災マップ(リンク先ページ下部「同意する」をクリック)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当