河北地区避難所
更新日:2022年1月17日
避難所は、災害が予見される場合または災害発生時に、災害の種別に応じて順次開設いたします。
毎回全ての避難所が開設されるわけではありません。
避難所を開設する際は、市から防災無線、防災メール等で情報発信しますので、必ずご確認ください。
いざという時に慌てず行動することができるように、避難所・避難場所や避難経路をあらかじめ確認しておきましょう。
指定避難所・指定緊急避難場所一覧
指定避難所とは、災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
指定緊急避難場所とは、災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
施設名 | 所在地 | 緊急避難場所 | 避難所 |
||||
津波 | 高潮 | 洪水 | 内水 氾濫 |
土砂 災害 |
|||
1 成田老人憩の家 | 成田字小塚宅地91番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
2 飯野川中学校 | 相野谷字旧会所前34番地 | 津波 | ○ | 3階以上 | ○ | × | ○ |
3 飯野川小学校 | 相野谷字旧屋敷56番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | × | ○ |
4 河北総合センター(ビッグバン) | 成田字小塚裏畑54番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
5 源光寺会館 | 相野谷字柿木前42番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
6 相野谷公民館 | 相野谷字塚崎38番地3 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
7 梅林寺会館 | 中野字岩沢99番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8 中野林業センター | 中野字大屋敷123番地1 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
9 牧野巣公民館 | 中野字牧野巣山55番地 | × | ○ | × | ○ | × | × |
10 中島生活センター | 中島字大島山畑84番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
12 馬鞍老人憩の家 | 馬鞍字百目木13番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
13 皿貝老人憩の家 | 皿貝字郷田21番地7 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
14 五十五人生活センター | 小船越字大縄場67番地5 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
15 鶴家公民館 | 小船越字的場16番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
16 沢田老人憩の家 | 小船越字崎山147番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17 川の上構造改善センター | 小船越字山畑133番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
18 河北中学校 | 小船越字山畑250番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 後谷地老人憩の家 | 小船越字舟形22番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
20 大谷地小学校 | 小船越字角田16番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
21 吉野老人憩の家 | 飯野字外吉野114番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
22 大吉野福祉センター | 飯野字大吉野入17番地 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
23 飯野体育研修センター | 飯野字大筒前東一番43番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
24 本地老人憩の家 | 飯野字宮前41番地 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
25 新田交流会館 | 飯野字浦谷地沖65番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
26 岩崎生活センター | 飯野字岩崎15番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
27 北境老人憩の家 | 北境字上待井1番地 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
28 東福田農事集会所 | 東福田字馬場95番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
29 大土老人憩の家 | 大森字日影168番地 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
30 二俣小学校 | 大森字大平6番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | × | ○ |
31 親林交流館 | 三輪田字谷津162番地2 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
32 高徳寺 | 三輪田字持領60番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
33 三輪田中老人憩の家 | 三輪田字馬場上3番地 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
34 三輪田下公民館 | 三輪田字中里前90番地 | 津波 | ○ | × | × | × | × |
35 福地林業者生活改善センター | 福地字加茂崎28番地2 | × | ○ | × | × | × | × |
36 横川公民館 | 福地字町頭31番地 | 津波 | ○ | × | × | × | × |
38 原生活センター | 針岡字六角22番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
43 入釜谷生活センター | 釜谷字天神山53番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | × | × |
47 辻堂生活センター | 三輪田字上新田21番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
48 梨の木舟渡公民館 | 大森字青ヶ崎土手外16番地4 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
49 大森公民館 | 大森字内田300番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
50 谷地公民館 | 福地字大正13番地1 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
51 追舘公民館 | 針岡字追舘106番地2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
52 鳥屋森公民館 | 針岡字迦蘭19番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
53 芦早公民館 | 針岡字芦早55番地1地先 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
54 石巻北高校飯野川校(校庭) | 相野谷字五味前上40番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
55 大川高台広場 | 福地字国土地内 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
・ 「津波」→津波避難場所 | |||||||
関連リンク
- 【石巻市】防災マップ(リンク先ページ下部「同意する」をクリック)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当