本庁地区(旧北上川西側)避難場所
更新日:2023年2月21日
避難所は、災害が予見される場合または災害発生時に、災害の種別に応じて順次開設いたします。
毎回全ての避難所が開設されるわけではありません。
避難所を開設する際は、市から防災無線、防災メール等で情報発信しますので、必ずご確認ください。
いざという時に慌てず行動することができるように、避難所・避難場所や避難経路をあらかじめ確認しておきましょう。
指定避難所・指定緊急避難場所一覧(石巻、山の手、釜、大街道、住吉、中里、山下、蛇田)
指定避難所とは、災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
指定緊急避難場所とは、災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
施設名 | 所在地 | 緊急避難場所 | 避難所 | ||||
津波 | 高潮 | 洪水 | 内水 氾濫 |
土砂 災害 |
|||
1 石巻小学校 | 泉町1丁目1番2号 | ビル | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
2 石巻中央公民館 | 日和が丘1丁目2番7号 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 羽黒山公園 | 羽黒町1丁目 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
5 石巻中学校 | 泉町4丁目7番12号 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 石巻高等学校 | 大手町3番15号 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 市立桜坂高等学校 | 日和が丘2丁目11番8号 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
8 日和山公園 | 日和が丘2丁目 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
9 総合体育館 | 泉町3丁目1番63号 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 中央第二復興住宅 | 中央1丁目13番3号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
11 中央第三復興住宅 | 中央1丁目14番5号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
12 デュオヒルズ石巻マークス | 中央2丁目4番23 | ビル | × | × | × | × | × |
13 門脇東復興住宅 | 門脇町3丁目6番18号、6番19号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
14 門脇西復興住宅 | 門脇町5丁目7番39号、7番40号 | ビル | 屋上 | 屋上 | × | × | |
16 上釜会館 | 門脇字浦屋敷81番地4 | × | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | × |
17 三軒屋公園 | 大街道東3丁目 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
18 釜会館 | 築山3丁目6番28号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | × |
19 釜小学校 | 大街道西2丁目5番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
20 大街道小学校 | 大街道南1丁目3番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
21 青葉中学校 | 門脇字一番谷地51番地10 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
22 東海カーボン石巻工場 | 重吉町1番地10 | ビル | × | × | × | × | × |
23 日野測量設計 | 門脇字浦屋敷130番地9 | ビル | × | × | × | × | × |
24 石巻港湾合同庁舎 | 中島町15番地2 | ビル | × | × | × | × | × |
25 阿部勝自動車工業 | 三ツ股2丁目5番地50号 | ビル | × | × | × | × | × |
26 大街道西第二復興住宅 | 大街道西2丁目4番20号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
27 大街道北復興住宅 | 大街道北2丁目1番62号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
28 西浜町津波避難タワー | 西浜町1番地2 | タワ | × | × | × | × | × |
29 協業組合石巻廃棄物処理センター | 門脇字明神1番地37 | ビル | × | × | × | × | × |
30 新館復興住宅 | 新館3丁目6番91号、6番92号、6番109号、6番110号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
31 三ツ股第二復興住宅 | 三ツ股2丁目8番1号、8番5号、8番6号、 9番5号、9番10号、9番15号 |
ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
32 大街道東第二復興住宅 | 大街道東三丁目19番74号、19番85号 | ビル | 最上階 | 最上階 | 〇 | × | |
33 石巻市消防団釜班・大街道班ポンプ置場 | 大街道南2丁目3番19番 | ビル | × | 屋上 | 屋上 | × | × |
34 石巻港排水ポンプ場 | 築山三丁目70番4 | ビル | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
35 住吉小学校 | 住吉町2丁目4番27号 | ビル | ○ | 2階以上 | 2階以上 | ○ | ○ |
36 開北小学校 | 大橋1丁目2番1 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
37 住吉中学校 | 東中里3丁目3番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
38 住吉幼稚園 | 南中里1丁目8番25号 | ビル | ○ | × | ○ | ○ | × |
39 北上公園 | 中里3丁目 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
40 中里小学校 | 中里5丁目7番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
41 新境谷地南公園 | 中里6丁目 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
42 はなことば石巻 | 駅前北通り1丁目14番21号 | ビル | × | × | × | × | × |
43 中里1丁目復興住宅 | 中里1丁目8番6号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
44 駅前北通り復興住宅 | 駅前北通り1丁目16番3号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
45 貞山小学校 | 貞山5丁目3番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
46 山下中学校 | 貞山5丁目3番2号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
47 石巻工業高等学校 | 貞山5丁目1番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | 2階以上 | ○ | ○ |
48 石巻好文館高等学校 | 貞山3丁目4番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
49 山下小学校 | 山下町1丁目10番10号 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 向陽小学校 | 向陽町4丁目13番24号 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
51 蛇田中央公園 | 向陽町4丁目 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
52 蛇田団地南公園 | 向陽町3丁目 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
53 高玉神社(高玉ちびっこ広場) | 蛇田字上中埣88番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
54 蛇田公民館 | 恵み野二丁目11番地1 | 津波 | ○ | 2階以上 | 2階以上 | ○ | ○ |
55 新下前沼公園 | 蛇田字新下前沼 | × | ○ | × | × | ○ | × |
56 蛇田小学校 | 蛇田字上中埣97番地1 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
57 蛇田中学校 | 茜平5丁目3番地1 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
58 新金沼避難階段 | 蛇田字新金沼地内(三陸道) | 津波 | × | × | × | × | × |
59 あけぼの避難階段 | あけぼの3丁目(三陸道) | 津波 | × | × | × | × | × |
・ 「津波」→津波避難場所、「ビル」→津波避難ビル、「タワ」→津波避難タワー |
関連リンク
- 【石巻市】防災マップ(リンク先ページ下部「同意する」をクリック)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当