コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 入札・契約 > 入札結果情報(管財課) > 平成28年度入札結果

平成28年度入札結果

更新日:2018年11月27日

平成28年度入札結果

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月 1月 2月 3月

番号 入札日 工事(業務)名 入札種別 落札(決定)業者 落札決定金額 予定価格 変更契約情報
1 4月27日 鹿又小学校屋内運動場改築事業用地造成設計業務 指名競争入札 株式会社西條設計コンサルタント 6,700 6,826 -
2 4月27日 河南中央公園防球ネット設置測量設計業務 指名競争入札 株式会社西條設計コンサルタント 6,400 6,480 -
3 4月27日 向陽小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 有限会社ササキ設計 7,500 8,702 -
4 4月27日 桃生中学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 有限会社小野建築設計事務所 6,800 8,217 -
5 4月27日 湊中学校水泳プール建設工事設計業務 指名競争入札 株式会社アーキランド 5,800 7,423 -
6 4月27日 蛇田中学校屋内運動場改修工事実施設計業務 指名競争入札 株式会社千葉設計 4,850 6,163 -
7 4月27日 住吉幼稚園園舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 日新設計株式会社 4,350 5,167 -
8 4月27日 須江小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 株式会社三協技術 3,600 3,911 -
9 4月27日 湊中学校水泳プール建設予定地地質調査業務 指名競争入札 株式会社エヌピー 3,250 4,212 -
10 4月27日 災復18-4号中里第一処理分区舗装復旧工事 随意契約 黒須産業株式会社 23,000 23,284 -
11 4月27日 災復22-3号蛇田処理分区舗装復旧工事 随意契約 黒須産業株式会社 33,000 33,341 -
12 4月27日 災復22-4号蛇田処理分区舗装復旧工事 随意契約 株式会社生出興業 33,500 33,784 -
13 4月27日 相野田皿貝線ほか2路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 有限会社北衛建設 2,972 2,973 -
14 4月27日 石巻駅工業港北線ほか1路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 春日興業株式会社 2,430 2,461 -
15 4月27日 石巻市中央二丁目地区下水道管渠詳細設計業務 随意契約 株式会社オオバ東北支店 10,100 10,136 -
16 4月27日 石巻市東部流域北24ほか処理分区湊北・東区画整理下水道施設(汚水)災害復旧設計業務(その2) 随意契約 株式会社オオバ東北支店 16,600 16,614 -
17 5月9日 23年災池ノ浜漁港災害復旧工事 制限付一般競争入札 丸本組・西村組復旧・復興建設工事共同企業体 903,400 1,017,766 -
18 5月9日 23年災北上漁港海岸保全施設災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社アルファー建設 815,000 900,599 -
19 5月9日 災復3803-2号湊排水区その3雨水管渠(2工区)災害復旧工事 制限付一般競争入札 新日本建設工業株式会社東北支店 119,213 138,681 -
20 5月9日 災復2050・3801号南境第一排水区ほか1排水区雨水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社齋藤工務店 44,240 51,887 -
21 5月9日 災復3804・2040号鹿妻排水区ほか1排水区雨水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 東亜環境サービス株式会社石巻支店 32,294 38,033 -
22 5月9日 石巻(荻浜)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 制限付一般競争入札 株式会社ワコー建設 6,435 7,531 -
23 5月9日 災復15-2号中里第一処理分区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 須藤建設株式会社 10,938 13,073 -
24 5月9日 (仮称)石巻市水産倉庫建設工事 制限付一般競争入札 若生工業株式会社 129,770 144,200 -
25 5月9日 中央二丁目地区建築物地階解体撤去工事 制限付一般競争入札 遠藤興業株式会社 125,280 137,860 -
26 5月9日 被災資料仮収蔵施設減築工事 制限付一般競争入札 株式会社ジュウハン 47,000 47,050 -
27 5月9日 牡鹿中学校太陽光発電設備工事 制限付一般競争入札 株式会社ミノ電気 34,130 34,240 -
28 5月9日 北上中学校太陽光発電設備工事 制限付一般競争入札 東北エレクトロ通信株式会社 30,800 30,857 -
29 5月9日 泊地区コミュニティセンター屋内退避施設改修工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社INA新建築研究所東日本支社 12,000 12,765 -
30 5月9日 係留船舶集約施設整備事業航路浚渫工事 随意契約 若築建設株式会社石巻営業所 64,500 64,666 -
31 5月25日 新蛇田地区土地区画整理事業街路灯設置(その4)工事 指名競争入札 有限会社ハヤシ電気 3,873 4,519 -
32 5月25日 (仮称)南浜復興祈念公園線調査設計業務 指名競争入札 いであ株式会社東北支店 10,377 13,334 -
33 5月25日 市街地防災施設堤防活用整備事業(中央二丁目11番地区)実施設計業務 指名競争入札 セントラルコンサルタント株式会社東北支社 10,000 12,288 -
34 5月25日 鹿又小学校屋内運動場建設予定地地質調査業務 指名競争入札 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング東北支社 5,250 6,309 -
35 6月1日 上釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事 制限付一般競争入札 日本国土開発・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体   1,683,590 1,864,457 -
36 6月1日 下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事 制限付一般競争入札 新東総業株式会社 1,175,800 1,306,347 -
37 6月1日 下釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 新東総業株式会社 177,285 199,967 -
38 6月1日 金華山公園線道路改良(その2)工事 制限付一般競争入札 株式会社丸本組 286,000 304,321 -
39 6月1日 下釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その2)工事 制限付一般競争入札 仙建工業株式会社 72,000 72,163 -
40 6月1日 河北地区防災集団移転宅地造成付帯(その2)工事 制限付一般競争入札 株式会社堀内建設 51,610 58,758 -
41 6月1日 災復36-3号中央第3処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社ケーユーケー石巻営業所 18,516 21,301 -
42 6月1日 魚町一・幸町線ほか17路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社生出興業 91,892.9 104,034 -
43 6月1日 中央三・門脇町五丁目線ほか21路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社堀内建設 58,300 58,318 -
44 6月1日 境塚裏須江線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社齋藤工務店 25,287.5 28,955 -
45 6月1日 災復25-5号東2-3処理分区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 須藤建設株式会社 13,951 16,080 -
46 6月1日 万石浦中学校講堂吊り天井改修工事 制限付一般競争入札 株式会社ジュウハン 82,440 90,890 -
47 6月1日 石巻市中央二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業調査設計等業務 制限付一般競争入札 株式会社オオバ東北支店 103,000 105,440 -
48 6月1日 鹿又小学校屋内運動場建設工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社大建設計東北事務所 22,490 27,990 -
49 6月1日 旧湊第二小学校(二小っ子広場)多目的グラウンド人工芝・施設整備工事 随意契約 新東総業株式会社 111,500 111,650 -
50 6月1日 石巻市中央一丁目地区土地区画整理事業換地計画等業務 随意契約 株式会社オオバ東北支店 51,500 52,284 -
51 6月15日 係留船舶集約施設整備事業実施設計業務 指名競争入札 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 15,360 19,505 -
52 6月15日 (仮称)相川復興交流センター新築予定地地質調査業務 指名競争入札 東北ボーリング株式会社 2,477 3,130 -
53 6月15日 (仮称)上釜会館新築予定地地質調査業務 指名競争入札 株式会社東北試錐 1,930 2,567 -
54 6月15日 (仮称)荻浜支所等複合施設建設予定地地質調査業務 指名競争入札 株式会社ダイワ技術サービス 1,740 2,280 -
55 6月15日 (仮称)荻浜支所等複合施設災害復旧工事設計業務 指名競争入札 株式会社盛総合設計 20,350 26,489 -
56 6月15日 (仮称)相川復興交流センター新築工事設計業務 指名競争入札 株式会社企画設備設計 7,700 9,149 -
57 6月15日 蛇田小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 株式会社真設計 6,900 8,379 -
58 6月15日 万石浦小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 日新設計株式会社 6,700 8,020 -
59 6月15日 (仮称)上釜会館新築工事設計業務 指名競争入札 株式会社バウ建築設計室 5,740 7,247 -
60 6月15日 石巻市消防団中央班ポンプ置場新築その他工事設計業務 指名競争入札 有限会社小野建築設計事務所 3,600 4,174 -
61 6月15日 旧田代島自然教育センター屋体解体工事設計業務 指名競争入札 不調 - - -
62 6月15日 清水町一・中里三丁目1号線道路災害復旧工事 随意契約 須藤建設株式会社 8,050 8,097 -
63 6月22日 長塩谷小室線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社齋藤工務店 108,850 123,105 -
64 6月22日 災復27-3号東4処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 新日本建設工業株式会社東北支店 100,000 113,513 -
65 6月22日 西流下1号青葉東1号準幹線汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
66 6月22日 休石1号線道路改良工事 制限付一般競争入札 石見銀山建設株式会社宮城支店 43,708 46,588 -
67 6月22日 公下単私1号貞山三丁目ほか1字地内枝線築造工事 制限付一般競争入札 株式会社アーステック 20,490 23,524 -
68 6月22日 災復22-5号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
69 6月22日 東流下河北1号汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 有限会社三浦工業 15,225 17,506 -
70 6月22日 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線ほか8路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 桜井建設工業株式会社 90,242 102,218 -
71 6月22日 駅前北通り二・開北一丁目線ほか17路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 桜井建設工業株式会社 86,336 97,921 -
72 6月22日 広渕小学校水泳プール建設工事 制限付一般競争入札 株式会社角張工務店 116,770 128,320 -
73 6月22日 桃生農業者トレーニングセンター防水・外壁落下防止改修工事 制限付一般競争入札 株式会社太田産業 18,247 20,156 -
74 6月22日 広渕小学校水泳プール建設電気設備工事 制限付一般競争入札 株式会社菅野又電気 18,095 18,290 -
75 6月22日 石巻中学校放送設備改修工事 制限付一般競争入札 有限会社ハヤシ電気 2,670 2,960 -
76 6月22日 広渕小学校水泳プール建設機械設備工事 制限付一般競争入札 山下設備工業株式会社 20,500 21,710 -
77 6月22日 南浜地区雨水排水施設調査設計業務 指名競争入札 いであ株式会社東北支店 55,150 69,854 -
78 6月22日 23年災熊沢漁港船揚場ほか災害復旧工事 随意契約 株式会社吉田組東北支店 54,000 54,174 -
79 6月22日 湊西地区土地区画整理事業測量調査設計業務(その3) 随意契約 国際航業株式会社石巻営業所 175,000 180,808 -
80 7月6日 土和田山法面測量調査設計業務 指名競争入札 国土防災技術株式会社仙台支店 6,280 7,920 -
81 7月6日 稲井中学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 有限会社みやび建築工房 5,100 5,194 -
82 7月6日 稲井幼稚園園舎老朽化対策工事実施設計業務 指名競争入札 株式会社企画設備設計 2,500 2,620 -
83 7月6日 旧大須小学校解体工事設計業務 指名競争入札 不調 - - -
84 7月6日 雄勝中心部地区・鮎川浜地区拠点エリア整備事業測量設計業務 随意契約 昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体 9,450 9,475 -
85 7月6日 蛇田排水ポンプ場放流渠修正設計業務 随意契約 セントラルコンサルタント株式会社東北支社 9,700 9,718 -
86 7月13日 新立野・元浦屋敷線ほか1路線道路改良(その2)工事 制限付一般競争入札 黒須産業株式会社 96,330 109,176 -
87 7月13日 災復30-4号東16処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社ケーユーケー石巻営業所 18,643 21,448 -
88 7月13日 公下単私2号貞山四丁目地内枝線築造工事 制限付一般競争入札 株式会社アーステック 16,609 19,117 -
89 7月13日 伊原津一・渡波町一丁目線ほか47路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 黒須産業株式会社 116,052 131,176 -
90 7月13日 伊原津二・宇田川町線ほか18路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社志田工務店 104,923.6 118,661 -
91 7月13日 石巻市消防団新田班ほか1か所ポンプ置場新築その他工事 制限付一般競争入札 株式会社室内装飾おとこざわ 35,810 39,559 -
92 7月13日 総合福祉会館みなと荘室外機防音遮へい板取付工事 制限付一般競争入札 株式会社東北建商 4,543 4,543 -
93 7月13日 桃生農業者トレーニングセンター電気設備改修工事 制限付一般競争入札 有限会社電工センター 38,570 39,365 -
94 7月13日 (仮称)観光交流施設(かわまち公共施設)建設工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社久慈設計仙台支社 24,100 31,432 -
95 7月13日 河南西中学校講堂等吊り天井改修工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社日立建設設計東北支店 6,987 8,720 -
96 7月13日 河南東中学校講堂等吊り天井改修工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社綜企画設計仙台支店 6,240 8,080 -
97 7月13日 金華山自家水道施設設置工事 随意契約 株式会社マルテック 73,000 73,084 -
98 7月13日 石巻南浜津波復興祈念公園実施設計業務 随意契約 ドーコン・愛植物設計事務所設計共同体 60,200 60,246 -
99 7月27日 新蛇田南地区土地区画整理事業街路灯設置(その2)工事 指名競争入札 有限会社石南電気工業 3,373.69 3,938 -
100 7月27日 石巻市消防団釜班・大街道班ポンプ置場新築予定地地質調査業務 指名競争入札 不二ボーリング工業株式会社仙台支店 2,050 2,750 -
101 7月27日 石巻市消防団釜班・大街道班ポンプ置場新築工事設計業務 指名競争入札 ベルアート株式会社 3,570 4,135 -
102 7月27日 災復19-3号中里第2及び第3処理分区舗装復旧工事 随意契約 桜井建設工業株式会社 5,000 8,228 -
103 7月27日 災復36-4号中央第3処理分区舗装復旧工事 随意契約 株式会社堀内建設 4,730 4,840 -
104 8月3日 23年災明神漁港海岸保全施設災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社カルヤード 1,414,543 1,556,153 -
105 8月3日 23年災小島漁港海岸保全施設災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社カルヤード 874,910 962,498 -
106 8月3日 23年災長渡漁港災害復旧(その3)工事 制限付一般競争入札 株式会社ケーユーケー石巻営業所 441,460 491,634 -
107 8月3日 西流下1号青葉東1号準幹線汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 東亜環境サービス株式会社石巻支店 85,550 97,212 -
108 8月3日 北上(大指地区)漁港-3.0m岸壁ほか整備工事 制限付一般競争入札 須藤建設株式会社 22,288.9 25,326 -
109 8月3日 災復22-5号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 丸岩建設株式会社 19,190 19,195 -
110 8月3日 石巻市荒老人憩の家解体工事 制限付一般競争入札 高橋建工 3,430 3,814 -
111 8月3日 梨木畑地区排水施設非常用電源設備工事 制限付一般競争入札 株式会社田倉電気工業所 55,500 55,710 -
112 8月3日 上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造工事 随意契約 日本国土開発・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体 440,000 440,390 -
113 8月3日 下釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その3)工事 随意契約 新東総業株式会社 125,000 125,002 -
114 8月24日 新蛇田地区土地区画整理事業街路灯設置(その5)工事 指名競争入札 有限会社ケイエムテック 3,751 4,378 -
115 8月24日 蛇田小学校ほか3校太陽光発電設備工事設計業務 指名競争入札 株式会社菅野宏史建築設計事務所 8,000 9,472 -
116 8月24日 石巻斎場外壁等改修工事設計業務 指名競争入札 株式会社信栄建設 3,500 4,449 -
117 8月24日 桃生中学校太陽光発電設備工事設計業務 指名競争入札 株式会社鈴木弘人設計事務所 2,050 2,368 -
118 8月24日 雄勝地区小・中学校土木外構工事 随意契約 佐藤建設株式会社 39,500 39,510 -
119 8月24日 魚町水産加工団地既設汚水管(3工区)閉塞工事 随意契約 株式会社ケーユーケー石巻営業所 17,500 17,790 -
120 8月24日 災復30-5号東16処理分区舗装復旧工事 随意契約 黒須産業株式会社 2,900 2,909 -
121 8月24日 地域イントラネット光伝送路等災害復旧工事 随意契約 株式会社協和エクシオ東北支店 13,800 14,614 -
122 8月24日 地域情報通信基盤災害復旧工事 随意契約 東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス営業推進本部 2,670 2,680 -
123 8月24日 魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その4電気設備工事 随意契約 メタウォーター株式会社東北営業部 4,200 4,220 -
124 8月24日 魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3-2機械設備工事 随意契約 森永エンジニアリング株式会社 13,800 13,870 -
125 8月24日 湊川橋ほか3橋橋梁災害復旧修正設計業務 随意契約 新日本設計株式会社仙台事務所 6,380 6,650 -
126 8月31日 23年災大須漁港ほか1漁港災害復旧(その2)工事 制限付一般競争入札 宇佐美工業株式会社東北営業所 991,800 1,093,437 -
127 8月31日 九郎沢線法面補強対策工事 制限付一般競争入札 株式会社奥田建設 15,740 18,083 -
128 8月31日 谷田舘前線道路改良工事 制限付一般競争入札 株式会社オイカワ建設 10,527 12,158 -
129 8月31日 七勺鳥ノ巣線ほか20路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 須藤建設株式会社 59,169.7 67,258 -
130 8月31日 川口町二・緑町一丁目線ほか14路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 有限会社北衛建設 58,948.5 67,047 -
131 8月31日 鹿妻地区第三放課後児童クラブ建設工事 制限付一般競争入札 株式会社今野工務店 38,888 42,844 -
132 8月31日 万石浦住宅2号棟外壁断熱改修工事 制限付一般競争入札 石巻建商株式会社 35,100 37,262 -
133 8月31日 石巻市消防団福貴浦班ほか2か所ポンプ置場新築工事 制限付一般競争入札 石巻建商株式会社 34,100 34,153 -
134 8月31日 仁斗田港待合所新築工事 制限付一般競争入札 株式会社東北建商 8,100 8,100 -
135 8月31日 災復38-4号北上処理区マンホールポンプ設備災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社アイ・ケー・エス 17,400 17,416 -
136 8月31日 石巻健康センター真空ヒーター更新その他工事 制限付一般競争入札 株式会社晃和工業 22,200 24,430 -
137 8月31日 旧大須小学校解体工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社SUN総合 1,880 1,936 -
138 8月31日 上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その2)工事 随意契約 日本国土開発・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体   493,500 493,765 -
139 8月31日 下釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その4)工事 随意契約 新東総業株式会社 283,000 283,408 -
140 8月31日 国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業平成28年度保存修理工事 随意契約 不調 - - -
141 9月7日 大川地区育苗ハウス敷地整備工事 指名競争入札 阿部久電機商会 5,749 6,451 -
142 9月7日 沼8号道路ほか2路線用地測量業務 指名競争入札 株式会社佐藤土木測量設計事務所 4,150 4,152 -
143 9月7日 災復31-2号東25-26処理分区舗装復旧工事 随意契約 黒須産業株式会社 9,100 9,120 -
144 9月14日 西流下河南1号汚水幹線築造工事 制限付一般競争入札 黒須産業株式会社 95,386.5 108,046 -
145 9月14日 中央二丁目地区土地区画整理事業道路築造等工事 制限付一般競争入札 遠藤興業株式会社 86,500 86,562 -
146 9月14日 上釜地区避難路等整備工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
147 9月14日 石巻フットボール場改修工事 制限付一般競争入札 東亜道路工業株式会社石巻出張所 61,313 69,622 -
148 9月14日 西流下2号中央準幹線築造工事 制限付一般競争入札 株式会社東北建設 63,623 63,623 -
149 9月14日 石巻大橋災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社ナカボーテック東北支店 52,800 54,634 -
150 9月14日 災復19-4号中里第2及び第3処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 丸岩建設株式会社 22,590 25,938 -
151 9月14日 災復29-3号東9-15処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 石見銀山建設株式会社宮城支店 20,249 23,317 -
152 9月14日 北上(相川中及び白浜・長塩谷)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 制限付一般競争入札 株式会社アイテック 5,540 5,546 -
153 9月14日 須江地区第一・第二放課後児童クラブ建設工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
154 9月14日 石巻市消防団鮫浦班ほか1か所ポンプ置場新築工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
155 9月14日 石巻市消防団白浜班ほか1か所ポンプ置場新築工事 制限付一般競争入札 有限会社千葉建設 24,740 26,640 -
156 9月14日 石巻市清掃センター解体撤去工事設計業務 制限付一般競争入札 中止 - - -
157 9月28日 渡波稲井線道路詳細設計(その2)業務 指名競争入札 大日本コンサルタント株式会社東北支社 16,000 16,457 -
158 9月28日 西流下青葉東処理分区汚水準幹線実施設計業務 指名競争入札 株式会社日本水工コンサルタント宮城営業所 13,500 14,427 -
159 9月28日 井内五番線測量設計業務 指名競争入札 株式会社新星コンサルタント東北支社 4,980 5,800 -
160 9月28日 尾の崎海岸線ほか2路線道路災害復旧設計(その2)業務 随意契約 株式会社建設技術研究所東北支社 34,000 34,023 -
161 9月28日 釜南部地区下水道管渠設計業務 随意契約 株式会社パスコ仙台支店 18,000 18,819 -
162 10月5日 鹿妻山渡波町一丁目線道路改良工事 制限付一般競争入札 株式会社ヤマゼン雁部組 49,900 56,807 -
163 10月5日 牡鹿(鮎川浜)地区(黒崎団地)防災集団移転宅地造成関連付帯工事 制限付一般競争入札 相沢工業株式会社 47,600 47,637 -
164 10月5日 新蛇田55号線道路新設工事 制限付一般競争入札 丸岩建設株式会社 35,000 37,646 -
165 10月5日 蛇田中学校屋内運動場改修工事 制限付一般競争入札 株式会社ジュウハン 103,500 103,500 -
166 10月5日 須江地区第一・第二放課後児童クラブ建設工事 制限付一般競争入札 株式会社佐藤建設工業 71,500 78,904 -
167 10月5日 貞山地区放課後児童クラブ建設工事 制限付一般競争入札 株式会社今野工務店 38,888 41,114 -
168 10月5日 前谷地地区放課後児童クラブ建設工事 制限付一般競争入札 株式会社佐藤建設工業 37,000 40,900 -
169 10月5日 河北総合支所非常用発電機設備改修工事 制限付一般競争入札 有限会社佐々木電気設備 46,350 47,850 -
170 10月5日 国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業平成28年度保存修理工事 随意契約 株式会社たくみ仙台営業所 86,000 86,000 -
171 10月19日 石巻市(湊北地区)耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 株式会社奥田建設 7,500 8,301 -
172 10月19日 土和田山小規模山地災害対策工事 指名競争入札 株式会社ことぶき園芸 5,880 6,348 -
173 10月19日 広渕老人憩の家解体工事 指名競争入札 有限会社ヴィアンドコーポレーション 3,300.195 3,660 -
174 10月19日 北上志津川線ほか2路線測量設計業務 指名競争入札 日野測量設計株式会社 16,900 17,588 -
175 10月19日 鹿妻山渡波町一丁目線詳細設計業務 指名競争入札 中止 - - -
176 10月19日 石巻工業港運河線用地測量業務 指名競争入札 株式会社千葉測量技研 6,000 6,156 -
177 10月19日 石巻工業港運河線(その3)道路詳細設計業務 指名競争入札 セントラルコンサルタント株式会社東北支社 5,250 6,099 -
178 10月19日 石巻市営広渕復興住宅関連施設整備測量調査設計業務 指名競争入札 株式会社西條設計コンサルタント 1,900 1,984 -
179 10月19日 駅前北通り二・開北一丁目線ほか17路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 桜井建設工業株式会社 35,900 35,997 -
180 10月19日 災復31-3号東17-26処理分区舗装復旧工事 随意契約 有限会社北衛建設 32,300 32,461 -
181 10月26日 災復34-2号北25-28処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社東北建設 104,827 118,936 -
182 10月26日 災復34-1号北25-28処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 新日本建設工業株式会社東北支店 98,999 112,321 -
183 10月26日 上釜地区避難路等整備工事 制限付一般競争入札 株式会社グリーンシェルター石巻支店 65,864.9 74,701 -
184 10月26日 西流下河南2号汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 有限会社広栄建設 16,430 16,449 -
185 10月26日 公下単私3号蛇田字新東前沼地内枝線築造工事 制限付一般競争入札 株式会社アーステック 14,300 14,329 -
186 10月26日 公下単私4号双葉町ほか1字地内枝線築造工事 制限付一般競争入札 株式会社アーステック 13,745 13,745 -
187 10月26日 公下河北1号汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 有限会社丹野建設 12,968 12,968 -
188 10月26日 緑町二・鹿妻北一丁目線ほか25路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社生出興業 113,545.8 128,414 -
189 10月26日 栄田・伊勢町1号線ほか12路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社齋藤工務店 84,568.9 95,832 -
190 10月26日 災復32-2号東27-31処理分区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 須藤建設株式会社 39,911.7 45,609 -
191 10月26日 災復29-4号東9-15処理分区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社堀内建設 21,050 24,158 -
192 10月26日 災復27-4号東4処理分区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 須藤建設株式会社 19,237 22,078 -
193 10月26日 石巻市消防団鮫浦班ほか1か所ポンプ置場新築工事 制限付一般競争入札 株式会社東北建商 32,170 35,571 -
194 10月26日 旧田代島自然教育センター屋体解体工事 制限付一般競争入札 重吉興業株式会社 32,570 33,760 -
195 10月26日 (仮称)後川さけ人工ふ化場整備工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 17,400 17,757 -
196 10月26日 石巻市中央地区堤防一体空間接続工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
197 10月26日 石巻市清掃センター解体撤去工事設計業務 制限付一般競争入札 株式会社環境技術研究所東京支店 8,920 11,294 -
198 11月9日 石巻西学校給食センター解体工事設計業務 指名競争入札 有限会社小野建築設計事務所 2,600 3,026 -
199 11月9日 伊原津一・渡波町一丁目線ほか47路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 黒須産業株式会社 33,520 33,528 -
200 11月9日 魚町一・幸町線ほか17路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 株式会社生出興業 18,600 18,670 -
201 11月9日 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線ほか8路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 桜井建設工業株式会社 11,700 11,727 -
202 11月9日 石巻市中央地区堤防一体空間接続工事 随意契約 升川建設株式会社 6,200 6,300 -
203 11月16日 災復3809-2号釜排水路災害復旧工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
204 11月16日 災復3809-1号釜排水路災害復旧工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
205 11月16日 23年災鮫ノ浦漁港ほか1漁港災害復旧工事 制限付一般競争入札 株式会社丸本組 188,760 211,695 -
206 11月16日 中浦橋橋梁下部工拡幅工事 制限付一般競争入札 株式会社福永建設工業東北支店 177,200 177,291 -
207 11月16日 災復25-6号東2-3処理分区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 でんでん建設工業株式会社石巻支店 150,136 169,593 -
208 11月16日 釣石橋ほか1橋橋梁災害復旧工事 制限付一般競争入札 遠藤興業株式会社 153,130 153,131 -
209 11月16日 災復2043・2044・2045号不動沢排水区ほか2排水区雨水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
210 11月16日 新横堤1号下水路改良工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
211 11月16日 河南中央公園防球ネット設置工事 制限付一般競争入札 有限会社北衛建設 17,769.5 20,370 -
212 11月16日 泊地区コミュニティセンター屋内退避施設改修工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
213 11月24日 鹿妻山渡波町一丁目線詳細設計業務 指名競争入札 株式会社アイネス東北営業所 8,200 8,327 -
214 11月24日 伊原津二・宇田川町線ほか18路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 株式会社志田工務店 20,400 20,845 -
215 11月24日 (仮称)新館三丁目地区復興公営住宅付帯外構工事 随意契約 遠藤興業株式会社 4,350 4,528 -
216 11月30日 水浜沢川災害復旧工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
217 11月30日 災復37-2号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 制限付一般競争入札 石見銀山建設株式会社宮城支店 30,338 30,338 -
218 11月30日 新立野1号線ほか1路線道路改良工事 制限付一般競争入札 株式会社内海建設工業 26,600 26,605 -
219 11月30日 本町地区(農集排)汚水管渠補修工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
220 11月30日 谷地針岡線ほか4路線道路災害復旧工事 制限付一般競争入札 黒須産業株式会社 34,200 39,117 -
221 11月30日 立町二・駅前北通り一丁目線ほか2路線災害復旧工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
222 11月30日 前谷地黒沢前住宅ほか2か所解体工事 制限付一般競争入札 中止 - - -
223 11月30日 中央三・門脇町五丁目線ほか21路線道路災害復旧関連付帯工事 随意契約 株式会社堀内建設 55,300 55,325 -
224 12月14日 梨木畑4号線ほか2路線舗装復旧工事 指名競争入札 株式会社堀内建設 6,105 7,063 -
225 12月14日 北上町十三浜字相川224仮設施設解体工事 指名競争入札 阿部久電機商会 2,699 2,983
-
