4 職員の分限および懲戒処分の状況
更新日:2013年3月7日
(1)分限処分の状況
分限処分とは、勤務実績不良の場合、心身の故障の場合、その職に必要な適格性を欠く場合等において、公務能率の維持および適正な行政運営の確保を図るために行われる処分をいいます。
平成20年度の分限処分は、次のとおりです。
区分 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
勤務成績が良くない場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心身の故障の場合 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
職に必要な適格性を欠く場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事事件に関し起訴された場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条例で定めた事由による場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
区分 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
勤務成績が良くない場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心身の故障の場合 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
職に必要な適格性を欠く場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事事件に関し起訴された場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条例で定めた事由による場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
区分 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
勤務成績が良くない場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心身の故障の場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職に必要な適格性を欠く場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事事件に関し起訴された場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条例で定めた事由による場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
勤務成績が良くない場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心身の故障の場合 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
職に必要な適格性を欠く場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事事件に関し起訴された場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条例で定めた事由による場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
(2)懲戒処分の状況
懲戒処分とは、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠った場合または全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合において、職場に秩序を維持し、回復を図るために行われる処分をいいます。
平成20年度の懲戒処分の状況は、次のとおりです。
区分 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
法令に違反した場合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
職務上の義務違反または職務を怠った場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
法令に違反した場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職務上の義務違反または職務を怠った場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
法令に違反した場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職務上の義務違反または職務を怠った場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
法令に違反した場合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
職務上の義務違反または職務を怠った場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 人事課
電話番号:0225-95-1111
人事・服務担当
給与担当
会計年度任用職員担当
共済担当
研修担当
人事評価担当
健診担当
職員厚生会