平成27年 視察受入れ実績
更新日:2015年11月20日
視察来市状況
<平成27年1月1日から>
月日 | 視察団体名 | 人数 | 視察内容 |
1月20日 | 鹿児島県鹿児島市議会 | 3 | 東日本大震災における被害状況と現状及び復興への取組について |
2月9日 | 岩手県陸前高田市議会 | 8 | 石巻市子どもセンターについて |
2月9日 | 高知県議会 | 1 | 東日本大震災により津波被害を受けた小学校及び中学校校舎の復旧状況について |
2月25日 | 秋田県男鹿市議会 | 4 | 漁港整備状況及び加工施設稼働状況について |
3月31日 | 宮城県塩釜市議会 | 6 | 100条調査について |
4月22日 | 岩手県久慈市議会 | 6 | 「復興まちづくり情報交流館」及び「津波避難ビル・津波避難タワー」等の整備に係る復興の進捗状況について |
4月23日 | 北海道湧別町議会 | 8 | 東日本大震災における被害状況と現状について 商工業、水産業の復興状況について |
4月24日 | 宮城県議会 | 11 | スポーツの推進に向けた取組と施設の整備状況について |
5月12日 | 東京都あきる野市議会 | 9 | 防災基本条例の制定と自主防災組織の育成について |
5月13日 | 佐賀県唐津市議会 | 4 | 石巻市震災復興基本計画について |
5月14日 | 福島県議会 | 13 | 復旧・復興の進捗状況について |
5月19日 | 高知県安芸市議会 | 9 | 東日本大震災における庁舎の被害状況と対応について |
5月20日 | 鹿児島県指宿市議会 | 8 | 東日本大震災における被害状況と現状及び復興への取組について |
5月21日 | 愛媛県宇和島市議会 | 7 | 東日本大震災における教育施設などへの被害状況と復旧に向けた取組・現状について |
5月21日 | 徳島県阿南市議会 | 9 | 六次産業化の取組による地域活性化について |
5月26日 | 宮城県南三陸町議会 | 6 | 防犯カメラ導入に向けた条例制定について |
5月27日 | 岩手県議会 | 12 | スマートコミュニティ構築に向けた取組について |
5月29日 | 兵庫県南あわじ市議会 | 15 | デジタル防災行政無線システムの運用状況と課題について 津波避難タワーについて |
6月12日 | 神奈川県横浜市会 | 24 | 被災地の現状について |
6月30日 | 福岡県北九州市議会 | 8 | 東日本大震災におけるガレキ処理の状況について |
7月1日 | 福岡県行橋市議会 | 4 | 震災から現在までの復興の流れ全般について 石巻市子どもセンター等、子どもたちが関わる政策について |
7月3日 | 大阪府泉南市議会 | 10 | 東日本大震災における被害状況と現状及び復興への取組について |
7月8日 | 千葉県船橋市議会 | 6 | 東日本大震災における教育施設などへの被害状況と復旧に向けた取組・現状について |
7月10日 | 兵庫県議会 | 23 | 東日本大震災の復興状況(主に水産業の復興) |
7月13日 | 京都府木津川市議会 | 7 | 東日本大震災における被害状況及び震災後の防災対策について |
7月21日 | 三重県鈴鹿市議会 | 4 | 復興からの地域産業について 復興状況について |
7月22日 | 大阪府寝屋川市議会 | 4 | 子どもの権利に関する条例について 地域包括ケアセンターについて |
7月23日 | 東京都三鷹市議会 | 11 | 石巻市震災復興基本計画について(策定経緯・進捗状況) |
7月24日 | 兵庫県姫路市議会 | 8 | 防災基本条例について |
7月28日 | 島根県松江市議会 | 4 | 津波避難ビル・津波避難タワーについて |
7月28日 | 島根県安来市議会 | 1 | 津波避難ビル・津波避難タワーについて |
7月29日 | 東京都狛江市議会 | 4 | 東日本大震災における被害状況と現状について 災害時における情報収集と情報伝達について(ORANGE) |
8月5日 | 静岡県議会 | 1 | 東日本大震災における被害状況と現状について 復興状況等について |
8月6日 | 福島県喜多方市議会 | 4 | 東日本大震災の現況と課題について |
8月6日 | 埼玉県所沢市議会 | 1 | 震災復興基本計画の策定過程と進捗状況について スマートコミュニティー事業について |
8月18日 | 広島県呉市議会 | 4 | 商業ビルへの本庁舎移転について 震災における議会での取組について |
8月19日 | 島根県安来市議会 | 7 | 東日本大震災における被害状況と現状について |
8月20日 | 静岡県袋井市議会 | 6 | 官民連携による新たな企業支援について |
8月20日 | 三重県鈴鹿市議会 | 1 | 被災地の教訓から得るこれからの防災・減災対応について |
10月1日 | 福島県浪江町議会 | 6 | 石巻市立病院復興基本計画について 開成仮設診療所について |
10月2日 | 大阪府枚方市議会 | 4 | 石巻市子どもセンターについて |
10月5日 | 千葉県鎌ケ谷市議会 | 10 | 復興に向けたまちづくりについて (東日本大震災の被災状況、復興の取組状況、今後の課題) |
10月6日 | 島根県出雲市議会 | 9 | 東日本大震災における被害状況と現状について 復興状況等について |
10月8日 | 東京都羽村市議会 | 4 | 東日本大震災発災時の障害者の避難受入体制について |
10月8日 | 岐阜県岐阜市議会 | 9 | 石巻市子どもセンターについて |
10月13日 | 静岡県藤枝市議会 | 9 | 住民主体バスの運行について |
10月14日 | 群馬県みなかみ町議会 | 10 | 震災被害の影響と復興の様子について |
10月15日 | 熊本県合志市議会 | 8 | 地域包括ケアについて |
10月21日 | 愛媛県伊予市議会 | 7 | 東日本大震災における被害状況と現状について |
10月22日 | 東京都福生市議会 | 8 | 東日本大震災後の学校正常化の取組について(特に不登校対策、児童の心のケア等について) |
10月27日 | 埼玉県深谷市議会 | 11 | 東日本大震災の被害状況と今後の防災対策について 議会の災害時の対応について |
11月4日 | 滋賀県長浜市議会 | 10 | 東日本大震災の復興への取組について(産業・商業関連) |
11月16日 | 和歌山県海南市議会 | 9 | 東日本大震災の被害状況と今後の防災対策について |
11月17日 | 新潟県上越市議会 | 7 | 東日本大震災の復旧・復興の進捗状況について |
11月18日 | 大分県市議会議長会 | 30 | 石巻市防災基本条例について 東日本大震災からの復興状況と課題について |
11月19日 | 高知県高知市議会 | 17 | 東日本大震災の復興状況について |
11月20日 | 北海道旭川市議会 | 1 | 防災対策について カラー標識板による避難対策について |
11月20日 | 兵庫県姫路市議会 | 2 | 震災復興及び派遣職員の現状について |
計 | 58団体 | 452 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
総務担当 6917
議事担当 6916
政策調査担当 6914