平成30年度入札結果
更新日:2019年4月18日
平成30年度入札結果
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定)業者 | 落札決定金額 | 予定価格 | 変更契約情報 |
1 | 4月25日 | 国道398号道路改良工事に伴う汚水施設移設詳細設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 6,200 | 6,347 | - |
2 | 4月25日 | 内海橋橋梁災害復旧工事に伴う汚水施設移設詳細設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 5,000 | 5,066 | - |
3 | 4月25日 | 鹿妻小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉設計 | 11,950 | 14,423 | - |
4 | 4月25日 | 稲井小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社東北綜企画 | 8,780 | 10,542 | - |
5 | 4月25日 | 北上中学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 有限会社みやび建築工房 | 6,980 | 8,720 | - |
6 | 4月25日 | 河北中学校屋内運動場改修工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社タケヤマ | 7,500 | 8,234 | - |
7 | 4月25日 | 河南西中学校水泳プール建設工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 有限会社ササキ設計 | 6,800 | 7,137 | - |
8 | 4月25日 | 河南中央公園野球場スコアボード改修工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 有限会社小野建築設計事務所 | 3,000 | 3,924 | - |
9 | 4月25日 | 石巻市屋内退避施設電源多重化実施設計業務 | 指名競争入札 | 不調 | - | - | - |
10 | 4月25日 | 河南西中学校水泳プール建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 中央開発株式会社東北支店 | 4,221 | 5,352 | - |
11 | 4月25日 | 災復37-10号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 | 随意契約 | 株式会社東邦管工 | 15,050 | 15,225 | - |
12 | 4月25日 | 台風21号災害単林道味噌作線災害復旧工事 | 随意契約 | 阿部久電機商会 | 11,150 | 11,750 | - |
13 | 5月9日 | 中浦橋上部工拡幅工事 | 制限付一般競争入札 | ライブディック株式会社 | 85,000 | 85,479 | - |
14 | 5月9日 | 西流下河南1号汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 75,220 | 84,564 | - |
15 | 5月9日 | 特流下桃生1号汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 73,062 | 73,062 | - |
16 | 5月9日 | 災復37-9号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 東亜環境サービス株式会社石巻支店 | 40,276.5 | 45,456 | - |
17 | 5月9日 | 渡波稲井線道路整備(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 38,800 | 39,301 | - |
18 | 5月9日 | 石巻市羽坂老人憩の家解体工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 2,451 | 2,694 | - |
19 | 5月9日 | 湊中学校講堂・武道場吊天井改修その他工事実施設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社群建築設計事務所 | 7,555 | 9,702 | - |
20 | 5月9日 | 渡波小学校講堂吊天井改修その他工事実施設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ユニバァサル設計東日本支社 | 7,900 | 9,501 | - |
21 | 5月9日 | 大原川さけ人工ふ化場整備工事設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社アルファ水工コンサルタンツ | 8,500 | 8,712 | - |
22 | 5月9日 | 蛇田小学校特別教室棟校舎建設工事 | 指名競争入札 | 中止 | - | - | - |
23 | 5月9日 | 湊西地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事(その2) | 随意契約 | 鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体 | 135,000 | 135,580 | - |
24 | 5月9日 | 湊北地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事 | 随意契約 | 株式会社グリーンシェルター石巻支店 | 133,600 | 133,744 | - |
25 | 5月9日 | 湊東地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事 | 随意契約 | 新東総業株式会社 | 129,000 | 129,077 | - |
26 | 5月9日 | 船戸水門災害復旧附帯工事 | 随意契約 | 東洋建設株式会社東北支店 | 63,000 | 63,510 | - |
27 | 5月23日 | 長面漁港船揚場ほか調査設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社中央技術コンサルタンツ東北支店 | 15,520 | 19,427 | - |
28 | 5月23日 | 大須崎灯台周辺道路整備実施設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 16,800 | 17,282 | - |
29 | 5月23日 | 泊漁港護岸測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社エイト日本技術開発東北支社 | 6,430 | 8,136 | - |
30 | 5月23日 | (都)門脇流留線取付道路改良工事に伴う汚水施設移設設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 3,700 | 3,758 | - |
31 | 5月23日 | 釜大街道線排水工詳細設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 3,300 | 3,598 | - |
32 | 5月23日 | 荒海水浴場施設災害復旧工事設計業務 | 指名競争入札 | 有限会社小野建築設計事務所 | 2,260 | 2,807 | - |
33 | 5月23日 | 石巻市屋内退避施設電源多重化実施設計業務 | 指名競争入札 | 中止 | - | - | - |
34 | 5月23日 | 防災緑地1号敷地造成工事 | 随意契約 | 鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体 | 35,000 | 35,785 | - |
35 | 5月23日 | 県道石巻雄勝線改良工事に伴う汚水管閉塞工事 | 随意契約 | 佐藤建設株式会社 | 2,900 | 3,029 | - |
36 | 5月30日 | 防災緑地2号施設整備工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 1,039,491 | 1,141,081 | - |
37 | 5月30日 | 十八成浜漁港海岸保全施設整備(その3)工事 | 制限付一般競争入札 | 森本組・マルテック特定建設工事共同企業体 | 424,300 | 424,389 | - |
38 | 5月30日 | 23年災長渡漁港西防波堤災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社丸本組 | 310,051 | 310,051 | - |
39 | 5月30日 | 泊漁港防波堤改良工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社丸本組 | 213,925 | 236,113 | - |
40 | 5月30日 | 災復3809-4号釜排水路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 141,528 | 157,389 | - |
41 | 5月30日 | 災復3809-5号釜排水路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 134,183 | 149,330 | - |
42 | 5月30日 | 大須漁港防波堤改良その他工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社マルテック | 90,100 | 100,319 | - |
43 | 5月30日 | 災復25-7号東2-3処理分区汚水管渠災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 東亜環境サービス株式会社石巻支店 | 76,240 | 85,719 | - |
44 | 5月30日 | (仮称)蛇田支所等複合施設建設工事 | 制限付一般競争入札 | 若生工業株式会社 | 697,840.979 | 755,900 | - |
45 | 5月30日 | 大原川さけ人工ふ化場井戸整備工事 | 指名競争入札 | 東北ボーリング株式会社 | 194,800 | 197,900 | - |
46 | 5月30日 | 蛇田小学校特別教室棟校舎建設工事 | 指名競争入札 | 日東工営株式会社東北支店 | 113,500 | 121,965 | - |
47 | 5月30日 | 湊西地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事 | 随意契約 | 中止 | - | - | - |
48 | 5月30日 | 国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業平成30年度保存修理工事 | 随意契約 | 株式会社たくみ仙台営業所 | 108,000 | 108,129.63 | - |
49 | 6月13日 | 釜谷崎1号線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | 山内建設株式会社 | 9,098 | 10,393 | - |
50 | 6月13日 | 新田西町裏横断1号線ほか1路線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社武山組 | 7,900 | 8,320 | - |
51 | 6月13日 | 三輪田線測量設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 26,800 | 27,749 | - |
52 | 6月13日 | 北上(大室地区)漁港護岸ほか調査設計業務 | 指名競争入札 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社東北支社 | 16,278 | 20,712 | - |
53 | 6月13日 | 離島航路駐車場測量設計業務 | 指名競争入札 | 不調 | - | - | - |
54 | 6月13日 | 石巻市耐震性貯水槽設置及び無蓋式防火水槽改修設計測量業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 9,900 | 10,138 | - |
55 | 6月13日 | みなと荘駐車場測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社佐藤土木測量設計事務所 | 5,000 | 5,362 | - |
56 | 6月13日 | 石巻市屋内退避施設電源多重化実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社E&C総合コンサルタンツ | 2,300 | 2,354 | - |
57 | 6月13日 | 台風21号災害単林道芦早線災害復旧工事 | 随意契約 | マルイ建業 | 6,130 | 6,363 | - |
58 | 6月20日 | 針岡地区冠水対策工事 | 制限付一般競争入札 | 総武建設株式会社 | 44,747 | 44.747 | - |
59 | 6月20日 | 魚町一・幸町線ほか17路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 66,645.5 | 74,644 | - |
60 | 6月20日 | 渡波町一・万石町線ほか14路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社齋藤工務店 | 52,294.98 | 58,818 | - |
61 | 6月20日 | 八幡町一・館山線ほか11路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 48,861.5 | 55,076 | - |
62 | 6月20日 | 西流下4号中央三丁目地内舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社大一建設興業 | 3,985.52 | 4,529 | - |
63 | 6月20日 | 旧沢田市営住宅解体工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社サンクリーン工業 | 1,859 | 2,065 | - |
64 | 6月20日 | (仮称)蛇田支所等複合施設建設電気設備工事 | 制限付一般競争入札 | 北上電設工業株式会社 | 100,000 | 104,700 | - |
65 | 6月20日 | 中津山第二小学校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社ハヤシ電気 | 40,158 | 42,282 | - |
66 | 6月20日 | 前谷地小学校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社ヤマト電設 | 38,150 | 40,260 | - |
67 | 6月20日 | 大谷地小学校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社光テクノサービス | 35,670 | 38,770 | - |
68 | 6月20日 | 二俣小学校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 東北電化工業株式会社石巻営業所 | 34,230 | 37,740 | - |
69 | 6月20日 | (仮称)蛇田支所等複合施設建設機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社向陽設備 | 108,500 | 118,000 | - |
70 | 6月20日 | 湊西地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事 | 随意契約 | 鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体 | 114,000 | 114,007 | - |
71 | 7月4日 | 単独線道路改良工事 | 指名競争入札 | 株式会社サンクリーン工業 | 23,298 | 26,293 | - |
72 | 7月4日 | 離島航路駐車場測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉測量技研 | 13,000 | 14,329 | - |
73 | 7月4日 | 祝田地区排水樋管等詳細設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社アスコ大東東北支店 | 7,891 | 9,095 | - |
74 | 7月4日 | 本庁舎照明設備改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社久慈設計東日本 | 11,200 | 13,536 | - |
75 | 7月4日 | 石巻市総合運動公園フットボールフィールド更衣室建設工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社信栄建設 | 4,000 | 4,766 | - |
76 | 7月4日 | 相川橋旧橋撤去設計業務 | 随意契約 | 大日本コンサルタント株式会社東北支社 | 5,600 | 5,960 | - |
77 | 7月11日 | 渡波稲井線道路整備(その3)工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 73,800 | 75,198 | - |
78 | 7月11日 | 中瀬公園一次造成(その1)工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
79 | 7月11日 | 北上漁港ほか船揚場避難誘導施設整備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社佐々木興業 | 39,640.78 | 44,309 | - |
80 | 7月11日 | 東流下1号湊汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 36,050 | 40,789 | - |
81 | 7月11日 | (仮称)鮎川浜地区観光物産交流施設建設工事 | 制限付一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 547,638 | 595,000 | - |
82 | 7月11日 | 青葉中学校講堂吊り天井改修その他工事 | 制限付一般競争入札 | 菱中建設株式会社石巻支店 | 113,600 | 124,600 | - |
83 | 7月11日 | 住吉中学校講堂吊り天井改修その他工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社角張工務店 | 110,896 | 121,000 | - |
84 | 7月11日 | 二俣地区放課後児童クラブほか1施設建設工事 | 制限付一般競争入札 | 石巻建商株式会社 | 69,500 | 71,970 | - |
85 | 7月11日 | 門脇中学校武道場吊り天井改修その他工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社大友工務店 | 13,840 | 15,316 | - |
86 | 7月11日 | 魚町二丁目仮設施設解体その1工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 4,550 | 4,558 | - |
87 | 7月11日 | 災復37-11号鮎川処理区マンホールポンプ設備災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社大橋鉄工所 | 24,500 | 26,641 | - |
88 | 7月11日 | 針岡地区排水施設測量調査設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社日水コン石巻復興事務所 | 28,995 | 36,477 | - |
89 | 7月11日 | 雄勝地区体育施設災害復旧工事実施設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東畑建築事務所東北支所 | 22,100 | 27,525 | - |
90 | 7月11日 | 石巻中央公民館分館解体撤去工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建商 | 8,290 | 9,150 | - |
91 | 7月25日 | 屋敷3号線道路改良工事 | 指名競争入札 | 有限会社ヤマサ佐々木産業 | 24,000 | 24,104 | - |
92 | 7月25日 | 台風21号災害単林道上品線災害復旧工事 | 指名競争入札 | 春日興業株式会社 | 9,879 | 11,158 | - |
93 | 7月25日 | 釜大街道線測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 5,800 | 6,187 | - |
94 | 7月25日 | 23年災大原漁港海岸保全施設災害復旧工事 | 随意契約 | 若築建設株式会社石巻営業所 | 26,000 | 26,456 | - |
95 | 7月25日 | 湊北地区土地区画整理事業地内汚水マンホール蓋取替工事 | 随意契約 | 株式会社グリーンシェルター石巻支店 | 15,200 | 15,252 | - |
96 | 7月25日 | 湊東地区土地区画整理事業地内汚水マンホール蓋取替工事 | 随意契約 | 新東総業株式会社 | 10,670 | 10,698 | - |
97 | 7月25日 | 湊西地区土地区画整理事業地内雨水マンホール蓋取替工事 | 随意契約 | 鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体 | 8,140 | 8,148 | - |
98 | 8月3日 | 石巻南浜津波復興祈念公園整備工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 831,762 | 912,693 | - |
99 | 8月3日 | 湊川橋橋梁災害復旧(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 492,373.9 | 540,609 | - |
100 | 8月3日 | 釣石橋橋梁災害復旧(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 石巻建設株式会社 | 342,630 | 342,630 | - |
101 | 8月3日 | 石巻工業港運河線道路新設工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 275,832 | 275,832 | - |
102 | 8月3日 | 流留真野沢田線道路改良(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 大正建設株式会社 | 217,812.9 | 241,705 | - |
103 | 8月3日 | 南浜雨水排水ポンプ場及び流入管築造工事 | 制限付一般競争入札 | 重吉興業株式会社 | 208,000 | 228,034 | - |
104 | 8月3日 | 西流下単釜雨水幹線築造工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 136,247.8 | 152,018 | - |
105 | 8月3日 | 西流下河南1号汚水管渠(1工区)築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 87,659.5 | 98,407 | - |
106 | 8月3日 | 西流下1号門脇1号準幹線築造工事 | 制限付一般競争入札 |
株式会社東北建設 |
97,545 | 97,545 | - |
107 | 8月3日 | 防災緑地1号施設整備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社齋藤工務店 | 62,321 | 70,084 | - |
108 | 8月3日 | 南浜西部地区仮設ヤード造成工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 30,992 | 34,974 | - |
109 | 8月3日 | おしかホエールランド災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社橋本店石巻営業所 | 462,490 | 502,500 | - |
110 | 8月3日 | (仮称)雄勝中心部地区観光物産交流施設建設工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社櫻工房 | 380,800 | 410,970 | - |
111 | 8月3日 | 中里小学校校舎老朽化対策工事 | 制限付一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 229,200 | 249,700 | - |
112 | 8月3日 | 大街道小学校校舎老朽化対策工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社丸本組 | 190,500 | 208,300 | - |
113 | 8月3日 | 河北中学校校舎老朽化対策工事 | 制限付一般競争入札 |
株式会社角張工務店 |
135,072 | 147,700 | - |
114 | 8月3日 | 二俣小学校水泳プール改築工事 | 制限付一般競争入札 | 石巻建商株式会社 | 146,000 | 147,000 | - |
115 | 8月3日 | 稲井公民館外壁改修工事 | 制限付一般競争入札 | 石巻建設株式会社 | 100,300 | 100,300 | - |
116 | 8月3日 | 渡波地区第一・第二放課後児童クラブ建設工事 | 制限付一般競争入札 | 石巻建商株式会社 | 91,680 | 96,510 | - |
117 | 8月3日 | 釜幹線用水路設計委託業務 | 制限付一般競争入札 | 明治コンサルタント株式会社仙台支店 | 5,300 | 5,479 | - |
118 | 8月20日 | (仮称)石巻市複合文化施設建設工事 | 制限付一般競争入札 | 大成建設・丸本組特定建設工事共同企業体 | 6,181,800 | 6,645,000 | - |
119 | 8月20日 | (仮称)ささえあいセンター建設工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
120 | 8月20日 | (仮称)石巻市複合文化施設建設電気設備工事 | 制限付一般競争入札 | 東光電気工事株式会社・株式会社エスディ佐藤電気特定建設工事共同企業体 | 800,500 | 863,700 | - |
121 | 8月20日 | (仮称)石巻市複合文化施設建設機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 朝日工業社・山下設備工業特定建設工事共同企業体 | 1,667,000 | 1,667,800 | - |
122 | 8月22日 | 梨木金山線ほか2路線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社日総 | 31,697 | 35,929 | - |
123 | 8月22日 | 石巻中学校ほか4校太陽光発電設備工事設計業務 | 指名競争入札 |
株式会社氏家建築設計事務所 |
9,500 | 11,520 | - |
124 | 8月22日 | 雄勝地区熊沢ほか3か所番屋新築工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社山一星 | 5,600 | 7,217 | - |
125 | 8月22日 | 雄勝地区船越ほか2か所番屋新築工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉設計 | 3,850 | 4,973 | - |
126 | 8月22日 | 牡鹿地区鮫ノ浦ほか2か所番屋新築工事設計業務 | 指名競争入札 | 渡邉建築設計事務所 | 3,500 | 4,427 | - |
127 | 8月22日 | 石巻地区仁斗田ほか1か所番屋新築工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社E&C総合コンサルタンツ | 2,800 | 3,472 | - |
128 | 8月22日 | 随意契約 |
株式会社グリーンシェルター石巻支店 |
34,900 | 34,977 | - | |
129 | 8月22日 | 河北第4処理分区汚水管渠実施設計業務 | 随意契約 | 株式会社西條設計コンサルタント | 28,900 | 28,976 | - |
130 | 8月22日 | 石巻市単独公共下水道災害復旧修正設計業務 | 随意契約 | 株式会社日水コン石巻復興事務所 | 15,000 | 15,108 | - |
131 | 8月29日 | 国道398号汚水管渠移設工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 55,730 | 55,735 | - |
132 | 8月29日 | 中瀬公園一次造成(その1)工事 | 制限付一般競争入札 | 若生工業株式会社 | 43,403.2 | 48,971 | - |
133 | 8月29日 | 公下単私1号蛇田字新下前沼ほか2字地内枝線築造工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 16,320 | 18,445 | - |
134 | 8月29日 | 亀ヶ森住宅外壁断熱改修その他工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社マルテック | 52,360 | 52,360 | - |
135 | 8月29日 |
広渕地区放課後児童クラブ建設工事 |
制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
136 | 8月29日 | 牡鹿総合支所大原出張所新築工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社MKプラン | 32,600 | 35,827 | - |
137 | 8月29日 | (仮称)雄勝中心部地区観光物産交流施設建設電気設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ナリサワ電気 | 77,985 | 85,490 | - |
138 | 8月29日 | (仮称)雄勝中心部地区観光物産交流施設建設機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社晃和工業 | 50,300 | 54,990 | - |
139 | 8月29日 | 住吉中学校空気調和設備機器等機能復旧工事設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社楠山設計 | 3,800 | 4,079 | - |
140 | 9月5日 | 新田町谷地中線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社太田産業 | 7,994 | 9,155 | - |
141 | 9月5日 | 随意契約 |
津田海運株式会社 |
3,400 | 3,486 | - | |
142 | 9月5日 | 荒2号線修正設計業務 | 随意契約 | 中央開発株式会社東北支店 | 2,150 | 2,164 | - |
143 | 9月10日 | (仮称)ささえあいセンター建設工事 | 制限付一般競争入札 | 青木あすなろ・豊和建設特定建設工事共同企業体 | 1,519,100 | 1,641,000 | - |
144 | 9月12日 | 湊北地区3号公園外3緑地新設工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻支店 | 98,611 | 110,428 | - |
145 | 9月12日 | 西流下4号門脇1号準幹線築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 85,430 | 85,430 | - |
146 | 9月12日 | 西流下2号門脇2号準幹線築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 80,705 | 80,705 | - |
147 | 9月12日 | 祝田地区排水施設整備(その1)工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 72,188 | 72,188 | - |
148 | 9月12日 | 祝田地区排水施設整備(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
149 | 9月12日 | 湊東地区3号公園外2公園新設工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 62,981 | 70,836 | - |
150 | 9月12日 | 西流下3号門脇1号準幹線築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 64,024 | 64,024 | - |
151 | 9月12日 | 西流下河南1号汚水管渠(2工区)築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 52,262 | 52,262 | - |
152 | 9月12日 | 石巻市消防団船越班ポンプ置場新築工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社室内装飾おとこざわ | 8,171 | 9,059 | - |
153 | 9月12日 | 石巻市消防団桑浜班ポンプ置場新築その他工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 8,010 | 8,888 | - |
154 | 9月12日 | 河南中央公園野球場スコアボード改修工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社田倉電気工業所 | 63,643 | 69,930 | - |
155 | 9月12日 | 二俣小学校水泳プール改築機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 24,490 | 26,975 | - |
156 | 9月12日 | 林道橋橋梁災害復旧工事 | 随意契約 | 東洋建設株式会社東北支店 | 131,000 | 131,617 | - |
157 | 9月26日 | 須江山根地区農業用排水路設置工事 | 指名競争入札 | 有限会社佐藤建材 | 11,889 | 13,418 | - |
158 | 9月26日 | 前谷地字黒沢前地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社渥美産業 | 10,490 | 10,974 | - |
159 | 9月26日 | 鮎川浜清崎山地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社奥田建設 | 8,829 | 10,017 | - |
160 | 9月26日 | 23年災北上漁港船揚場災害復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社日総 | 5,912 | 6,702 | - |
161 | 9月26日 | 中浦橋釜北橋線歩道舗装工事 | 随意契約 | 株式会社ミヤケン | 3,100 | 3,269 | - |
162 | 9月26日 | 石巻市立病院手術エリア器材準備室クリーンルーム変更工事 | 随意契約 | 株式会社竹中工務店東北支店 | 14,400 | 15,062 | - |
163 | 9月26日 | 山崎馬鞍線(中島工区)測量設計(その2)業務 | 随意契約 | 株式会社復建技術コンサルタント | 9,300 | 10,095 | - |
164 | 9月26日 | 山崎馬鞍線(馬鞍工区)取付道路等測量設計業務 | 随意契約 | 株式会社西條設計コンサルタント | 4,600 | 4,944 | - |
165 | 9月26日 | 随意契約 | 中央コンサルタンツ株式会社仙台支店 | 3,000 | 3,193 | - | |
166 | 10月3日 |
本地橋橋梁災害復旧工事 |
制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
167 | 10月3日 |
中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線中埣橋改修工事 |
制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
168 | 10月3日 |
西流下5号門脇1号準幹線築造工事 |
制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
169 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 | 有限会社新生建設東北支店 | 42,600 | 42,609 | - | |
170 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 | 株式会社佐々木興業 | 29,525.45 | 32,976 | - | |
171 | 10月3日 |
魚町雨水管閉塞工事 |
制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
172 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 28,500 | 28,502 | - | |
173 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 | 株式会社室内装飾おとこざわ | 42,466 | 46,667 | - | |
174 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 |
株式会社今野工務店 |
18,349 | 20,340 | - | |
175 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 | 有限会社大友工務店 | 17,630 | 19,544 | - | |
176 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ゆたか野建設 | 8,204.38 | 8,858 | - | |
177 | 10月3日 |
石巻市総合運動公園トイレ改修電気設備工事 |
制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
178 | 10月3日 | 制限付一般競争入札 | 有限会社やまなか設備 | 17,170 | 18,920 | - | |
179 | 10月17日 | 福地字畠中地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社北衛建設 | 8,113 | 9,195 | - |
180 | 10月17日 | 土和田山小規模山地災害対策工事 | 指名競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 4,262.27 | 4,889 | - |
181 | 10月17日 | 石巻市立牡鹿病院屋内退避施設改修工事設計業務 | 随意契約 | 株式会社INA新建築研究所東日本支社 | 16,100 | 16,249 | - |
182 | 10月17日 | 雄勝中心部地区・鮎川浜地区・北上にっこり地区拠点エリア整備事業設計(その2)業務 | 随意契約 | 昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体 | 21,260 | 21,328 | - |
183 | 10月17日 | 雄勝中心部地区・鮎川浜地区拠点エリア整備事業設計(その2)業務 | 随意契約 | 昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体 | 9,900 | 10,106 | - |
184 | 10月24日 | 祝田地区排水施設整備(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 65,249 | 65,249 | - |
185 | 10月24日 | 公下河北1号汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 55,678 | 62,727 | - |
186 | 10月24日 | 新立野・元浦屋敷線道路改良(その5)工事 | 制限付一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 60,610 | 60,610 | - |
187 | 10月24日 | 災復37-12号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 30,000 | 30,060 | - |
188 | 10月24日 | しらさぎ台2号公園整備工事 | 制限付一般競争入札 | 阿部久電機商会 | 10,392 | 11,833 | - |
189 | 10月24日 | 立町一・中央二丁目下水路改良工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社奥田建設 | 11,600 | 11,608 | - |
