平成27年度入札結果
更新日:2019年3月4日
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定)業者 | 落札決定金額 | 予定価格 | 変更契約情報 |
1 | 4月20日 | 北上町上田地区上田排水機場躯体工事 | 指名競争入札 | 中止 | - | - | - |
2 | 4月20日 | (仮称)渡波地区保育所建設工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社櫻田建築設計事務所 | 11,990 | 15,200 | - |
3 | 4月20日 | 鮎川新山線ほか5路線道路災害復旧関連付帯(その2)工事 | 随意契約 | 株式会社堀内建設 | 23,000 | 23,602 | 第1回 |
4 | 4月20日 | 長面(尾崎)漁港海岸保全施設災害復旧設計業務 | 随意契約 | 第一復建株式会社仙台事務所 | 32,800 | 36,470 | 第1回 第2回 |
5 | 4月27日 | 23年災大泊漁港災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
6 | 4月27日 | 新蛇田南地区汚水管渠築造(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
7 | 4月27日 | 新蛇田南第二地区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 141,900 | 154,091 | - |
8 | 4月27日 | 大須線災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社大槻組 | 58,800 | 58,891 | 第1回 第2回 |
9 | 4月27日 | 牡鹿地区低平地整備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社内海建設工業 | 47,900 | 50,648 | 第1回 第2回 |
10 | 4月27日 | 本庁地区低平地整備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 36,120 | 38,890 | 第1回 |
11 | 4月27日 | 雄勝地区低平地整備(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社大槻組 | 31,050 | 33,898 | 第1回 第2回 第3回 |
12 | 4月27日 | 北上地区低平地整備(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社和建設石巻営業所 | 19,009 | 20,009 | 第1回 第2回 |
13 | 4月27日 | (仮称)石巻東消防署建設工事 | 制限付一般競争入札 | 久我・アルバライフ復旧・復興建設工事共同企業体 | 565,500 | 567,100 | 第1回 |
14 | 4月27日 | 産業用地既存施設解体撤去工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 135,000 | 136,500 | 第1回 第2回 |
15 | 4月27日 | (仮称)石巻東消防署建設電気設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ナリサワ電気 | 121,550 | 123,150 | 第1回 |
16 | 4月27日 | (仮称)石巻東消防署建設機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ミヤケン | 80,400 | 80,420 | 第1回 |
17 | 4月27日 | 上釜南部地区土地区画整理事業測量調査設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社パスコ仙台支店 | 474,530 | 539,197 | 第1回 |
18 | 4月27日 | 下釜南部地区土地区画整理事業測量調査設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社パスコ仙台支店 | 486,100 | 486,611 | 第1回 |
19 | 5月20日 | 万石浦中学校講堂等吊り天井改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 不調 | - | - | - |
20 | 5月20日 | 大木戸沢川災害復旧工事 | 随意契約 | 岩田建設株式会社東北支店 | 15,800 | 16,035 | 第1回 |
21 | 5月20日 | 五味日向線ほか15路線道路災害復旧関連付帯工事 | 随意契約 | 株式会社NIPPO石巻出張所 | 2,720 | 2,723 | 第1回 |
22 | 5月20日 | 青葉東1号線ほか4路線道路災害復旧関連付帯工事 | 随意契約 | 桜井建設工業株式会社 | 2,400 | 2,461 | - |
23 | 5月20日 | 吉浜橋橋梁災害復旧設計業務 | 随意契約 | 株式会社協和コンサルタンツ東北支店 | 6,600 | 6,720 | 第1回 第2回 |
24 | 5月28日 | 23年災谷川漁港海岸保全施設災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社森本組東北支店 | 1,232,800 | 1,232,856 | - |
25 | 5月28日 | 湊東地区土地区画整理事業上水道管布設工事 | 制限付一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 323,681 | 323,681 | - |
26 | 5月28日 | 下釜第一地区土地区画整理事業汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 220,900 | 240,699 | 第1回 |
27 | 5月28日 | 石巻市不動町地区産業用地造成工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社福永建設工業東北支店 | 184,700 | 200,572 | 第1回 |
28 | 5月28日 | 23年災侍浜漁港海岸保全施設災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
29 | 5月28日 | 西浜町津波避難タワー建設工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社マルテック | 167,990 | 177,400 | 第1回 |
30 | 5月28日 | 桃生幼稚園老朽化対策工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社櫻工房 | 62,882 | 66,968 | 第1回 |
31 | 5月28日 | 北村小学校ほか3校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 北上電設工業株式会社 | 122,200 | 123,500 | 第1回 |
32 | 5月28日 | 中里小学校ほか2校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 太平電気株式会社石巻営業所 | 100,000 | 101,100 | 第1回 |
33 | 5月28日 | 寄磯小学校ほか2校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社岡田電気工事 | 99,500 | 99,868 | 第1回 |
34 | 5月28日 | 住吉小学校ほか2校太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 東北電化工業株式会社石巻営業所 | 95,000 | 95,690 | 第1回 |
35 | 5月28日 | 飯野川小学校ほか3施設太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社田倉電気工業所 | 89,850 | 90,387 | 第1回 |
36 | 5月28日 | あけぼの北地区土地区画整理事業調査設計等(その2)業務 | 制限付一般競争入札 | 昭和株式会社東北支社 | 78,800 | 79,537 | - |
37 | 5月28日 | 石巻港排水区直接放流管渠詳細設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社テイコク東北支店 | 45,524 | 58,860 | 第1回 第2回 第3回 |
38 | 5月28日 | 石巻中央排水区直接放流管渠詳細設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社日水コン石巻復興事務所 | 35,200 | 44,011 | 第1回 |
39 | 5月28日 | 新蛇田南地区汚水管渠築造(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 285,060 | 312,682 | 第1回 |
40 | 5月28日 | 23年災給分漁港ほか海岸保全施設災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 若築建設株式会社石巻営業所 | 1,585,000 | 1,686,730 | - |
41 | 6月10日 | 泊漁港ほか1漁港防波堤実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社大東設計コンサルタント仙台支店 | 10,880 | 14,283 | 第1回 |
42 | 6月10日 | 石巻駅南立体駐輪場建設実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社山一星 | 5,800 | 7,548 | - |
43 | 6月10日 | 中里一・六丁目線ほか7路線道路災害復旧関連付帯工事 | 随意契約 | 桜井建設工業株式会社 | 25,000 | 25,020 | 第1回 第2回 |
44 | 6月10日 | 向陽町中央1号線道路災害復旧関連付帯工事 | 随意契約 | 有限会社北衛建設 | 5,470 | 5,495 | 第1回 |
45 | 6月10日 | 小積浜1号線道路災害復旧工事 | 随意契約 | 岩田建設株式会社東北支店 | 3,400 | 3,463 | 第1回 |
46 | 6月10日 | 金華山公園線測量調査設計業務 | 随意契約 | 株式会社長大仙台支社 | 18,180 | 18,384 | 第1回 |
47 | 6月10日 | 新立野1号線ほか5路線測量設計業務 | 随意契約 | 株式会社パスコ仙台支店 | 16,500 | 16,967 | 第1回 第2回 |
48 | 6月10日 | 大門崎歩道橋修正設計業務 | 随意契約 | 玉野総合コンサルタント株式会社仙台事務所 | 4,200 | 4,495 | 第1回 第2回 |
49 | 6月10日 | 鹿妻山・渡波一丁目線測量設計業務 | 随意契約 | 株式会社オオバ東北支店 | 4,300 | 4,322 | 第1回 第2回 |
50 | 6月17日 | 湊北地区土地区画整理事業上水道管布設工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻営業所 | 127,100 | 127,108 | - |
51 | 6月17日 | 公下河北1号汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 69,210 | 77,031 | 第1回 |
52 | 6月17日 | 北上町上田地区上田排水機場躯体工事 | 制限付一般競争入札 | 丸岩建設株式会社 | 33,460 | 33,462 | 第1回 第2回 |
53 | 6月17日 | 北上(相川北)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社阿部土建 | 21,172 | 21,172 | 第1回 |
54 | 6月17日 | 雄勝(分浜)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 | 制限付一般競争入札 | 阿部久電機商会 | 13,380 | 14,391 | 第1回 |
55 | 6月17日 | 広渕小学校校舎老朽化対策工事 | 制限付一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 107,700 | 114,200 | 第1回 |
56 | 6月17日 | 山下小学校校舎老朽化対策工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
57 | 6月17日 | 広渕小学校講堂防災機能強化工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社室内装飾おとこざわ | 58,390 | 62,510 | 第1回 |
58 | 6月17日 | 東浜小学校屋内運動場防災機能強化工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建商 | 32,563.15 | 34,277 | 第1回 |
59 | 6月17日 | 飯野川小学校屋内運動場防災機能強化工事 | 制限付一般競争入札 | 小山住宅有限会社 | 17,942 | 19,091 | - |
60 | 6月17日 | 上釜南部及び下釜南部地区下水道管渠実施設計業務 | 随意契約 | 株式会社パスコ仙台支店 | 52,000 | 52,503 | 第1回 第2回 |
61 | 6月23日 | (仮称)防災センター建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社テクノ長谷 | 8,613 | 10,190 | 第1回 |
62 | 6月23日 | 万石浦中学校講堂等吊り天井改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社櫻田建築設計事務所 | 5,350 | 6,620 | - |
63 | 6月23日 | (仮称)ささえあいセンター建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社ダイワ技術サービス | 4,460 | 5,720 | 第1回 |
64 | 6月23日 | 清水町一丁目地内交差点付近道路改良設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 2,640 | 2,747 | 第1回 第2回 第3回 |
65 | 6月23日 | 青葉東青葉西線ほか9路線道路災害復旧関連付帯工事 | 随意契約 | 株式会社グリーンシェルター石巻営業所 | 20,300 | 20,410 | 第1回 |
66 | 6月23日 | 小積浜1号線道路災害復旧関連付帯工事 | 随意契約 | 岩田建設株式会社東北支店 | 46,400 | 47,380 | 第1回 |
67 | 7月1日 | 新蛇田地区土地区画整理事業宅地造成(その4)工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体 | 716,400 | 716,448 | - |
68 | 7月1日 | 新蛇田地区汚水管渠築造(その3)工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 169,300 | 169,332 | - |
69 | 7月1日 | (仮称)新館三丁目地区復興公営住宅建設その2工事 | 制限付一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ・平野組復旧・復興建設工事共同企業体 | 1,342,151 | 1,407,900 | 第1回 |
70 | 7月1日 | (仮称)新館三丁目地区復興公営住宅建設その1工事 | 制限付一般競争入札 | 総武・松井復旧・復興建設工事共同企業体 | 1,277,752 | 1,340,700 | - |
71 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設その2工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社丸本組 | 1,413,800 | 1,482,000 | - |
72 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設その1工事 | 制限付一般競争入札 | 豊和建設・仙建工業復旧・復興建設工事共同企業体 | 653,300 | 653,300 | 第1回 |
73 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目南地区復興公営住宅建設その2工事 | 制限付一般競争入札 | 若生工業株式会社 | 1,357,000 | 1,357,000 | - |
74 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目南地区復興公営住宅建設その1工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 682,000 | 682,300 | 第1回 |
75 | 7月1日 | 桜坂高等学校外構工事 | 制限付一般競争入札 | 石巻建設株式会社 | 122,900 | 122,900 | - |
76 | 7月1日 | 寄磯診療所新築工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社平山建築 | 46,220 | 48,913 | - |
77 | 7月1日 | (仮称)新館三丁目地区復興公営住宅建設電気設備その2工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社東和電設 | 193,990 | 195,090 | - |
78 | 7月1日 | (仮称)新館三丁目地区復興公営住宅建設電気設備その1工事 | 制限付一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 181,064 | 187,050 | - |
79 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設電気設備その2工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社エスディ佐藤電気 | 174,500 | 174,980 | - |
80 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設電気設備その1工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社エスディ佐藤電気 | 81,000 | 81,250 | - |
81 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目南地区復興公営住宅建設電気設備その2工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ナリサワ電気 | 167,290 | 169,210 | - |
82 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目南地区復興公営住宅建設電気設備その1工事 | 制限付一般競争入札 | 北上電設工業株式会社 | 83,980 | 84,780 | - |
83 | 7月1日 | (仮称)新館三丁目地区復興公営住宅建設機械設備その2工事 | 制限付一般競争入札 | 山下設備工業株式会社 | 216,800 | 228,870 | - |
84 | 7月1日 | (仮称)新館三丁目地区復興公営住宅建設機械設備その1工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社向陽設備 | 222,380 | 222,600 | - |
85 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設機械設備その2工事 | 制限付一般競争入札 | 共栄設備株式会社 | 200,500 | 200,510 | - |
86 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設機械設備その1工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
87 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目南地区復興公営住宅建設機械設備その2工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社晃和工業 | 178,170 | 178,170 | - |
88 | 7月1日 | (仮称)三ツ股二丁目南地区復興公営住宅建設機械設備その1工事 | 制限付一般競争入札 | 北上興業株式会社 | 85,500 | 85,520 | - |
89 | 7月2日 | 西流下交1号築山一丁目ほか3字地内汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 89,509 | 89,509 | 第1回 第2回 |
90 | 7月2日 | 樫崎拾貫線道路改良工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社アーステック | 13,150 | 14,789 | 第1回 |
91 | 7月2日 | 石巻消防署南分署ほか2出張所太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城ヤンマー株式会社 | 79,600 | 79,965 | 第1回 |
92 | 7月2日 | 総合体育館太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社佐々木電気設備 | 46,670 | 47,170 | - |
93 | 7月2日 | 女川消防署牡鹿出張所太陽光発電設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社大洋電気 | 22,080 | 22,354 | - |
94 | 7月2日 | 須江老人憩の家下水道接続工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社ハシユウ設備工業 | 2,620 | 2,780 | - |
95 | 7月2日 | (仮称)ささえあいセンター建設工事設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社昭和設計仙台事務所 | 37,440 | 47,812 | 第1回 第2回 |
96 | 7月2日 | (仮称)防災センター建設工事設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社フケタ設計仙台事務所 | 34,200 | 43,689 | 第1回 |
97 | 7月2日 | 新渡波西地区土地区画整理事業街路灯設置工事 | 指名競争入札 | 有限会社石南電気工業 | 1,698.46 | 1,922 | - |
98 | 7月29日 | 石巻市耐震性貯水槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社丸雄組 | 7,847 | 8,079 | 第1回 |
99 | 7月29日 | 漁業集落防災機能強化事業大室1号排水路整備工事 | 指名競争入札 | 有限会社サンクリーン工業 | 4,730 | 5,267 | 第1回 |
100 | 7月29日 | 味噌作線舗装工事 | 指名競争入札 | 株式会社大槻組 | 4,550 | 4,611 | - |
101 | 7月29日 | 道路照明灯新設工事 | 指名競争入札 | 株式会社ミノ電気 | 4,529 | 5,124 | 第1回 |
102 | 7月29日 | 曽波ノ神処理分区汚水管渠詳細設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社道路建設コンサルタント東北支社 | 21,050 | 28,170 | 第1回 第2回 |
103 | 7月29日 | 平成27年度係留船舶集約施設整備事業実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社東光コンサルタンツ仙台支店 | 20,500 | 27,396 | 第1回 |
104 | 7月29日 | 石巻中央第3処理分区汚水管渠詳細設計業務 | 指名競争入札 | セントラルコンサルタント株式会社東北支社 | 17,417 | 23,660 | 第1回 第2回 |
105 | 7月29日 | 上釜地区避難路等整備事業測量設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 7,980 | 8,473 | 第1回 第2回 第3回 |
106 | 7月29日 | 広渕小学校水泳プール建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 川崎地質株式会社北日本支社 | 2,900 | 3,823 | 第1回 |
107 | 7月29日 | 復興公営住宅関連水路改修工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 1,950 | 2,028 | 第1回 |
108 | 7月29日 | 南経塚鹿又線道路改良(その3)工事 | 随意契約 | 有限会社三浦工業 | 38,690 | 38,690 | 第1回 第2回 |
109 | 7月29日 | 地域情報通信基盤災害復旧工事 | 随意契約 | 東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス営業推進本部 | 31,480 | 31,480 | 第1回 |
110 | 7月29日 | 陶芸丸寿かんけい丸災害復旧工事のための実施設計業務 | 随意契約 | 株式会社文化財保存計画協会 | 4,629.63 | 4,629.63 | 第1回 |
111 | 8月5日 | 災復22―2号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 石見銀山建設株式会社宮城支店 | 77,160 | 84,020 | 第1回 |
112 | 8月5日 | 南境第一排水区雨水函渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 67,158 | 74,558 | 第1回 第2回 |
113 | 8月5日 | 西流下1号門脇6号準幹線築造工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社菅原組 | 47,164 | 52,499 | 第1回 |
114 | 8月5日 | 石巻(福貴浦)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
115 | 8月5日 | 漁業集落防災機能強化事業白浜水産関係用地等整備工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社武藤建設 | 24,400 | 26,820 | 第1回 第2回 |
116 | 8月5日 | 牡鹿(鮎川浜)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ミヤケン | 20,470 | 20,478 | 第1回 |
117 | 8月5日 | 低平地整備事業福貴浦地区整備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 15,380 | 17,236 | 第1回 第2回 第3回 |
118 | 8月5日 | 牡鹿地区低平地整備(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社新生建設東北支店 | 10,955 | 11,895 | 第1回 |
119 | 8月5日 | 水明南・北境線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 97,850 | 108,034 | 第1回 第2回 |
120 | 8月5日 | 水明北二・三丁目線ほか17路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 94,453 | 104,458 | 第1回 |
121 | 8月5日 | 東中里一・南中里三丁目線ほか15路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社NIPPO石巻出張所 | 92,157 | 101,848 | 第1回 |
122 | 8月5日 | 旭町駅前北通り四丁目線ほか12路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻営業所 | 66,600 | 73,887 | 第1回 |
123 | 8月5日 | 黄金浜際鹿松線ほか16路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 61,500 | 68,270 | 第1回 |
124 | 8月5日 | 金華山休けい所災害復旧建設工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社マルテック | 255,700 | 255,700 | 第1回 |
125 | 8月5日 | 石巻小学校水泳プール建設工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社角張工務店 | 163,900 | 163,920 | 第1回 |
126 | 8月5日 | 本庁舎照明設備改修工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社ハヤシ電気 | 2,986 | 3,231 | - |
127 | 8月5日 | (仮称)三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設機械設備その1工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
128 | 8月5日 | 石巻小学校水泳プール建設機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 24,500 | 24,600 | 第1回 |
129 | 8月5日 | 広渕小学校水泳プール建設工事設計業務 | 制限付一般競争入札 | 株式会社久慈設計仙台支社 | 5,200 | 6,628 | - |
130 | 8月5日 | 釜大街道線実施設計業務 | 指名競争入札 | セントラルコンサルタント株式会社東北支社 | 56,978 | 76,607 | 第1回 |
131 | 8月5日 | 石巻港排水区雨水放流渠吐口築造工事 | 随意契約 | 東洋建設株式会社東北支店 | 90,000 | 90,816 | 第1回 |
132 | 8月5日 | 石巻市夜間急患センター建設工事 | 随意契約 | 不調 | - | - | - |
133 | 8月5日 | (仮称)石巻市水産総合振興センター避難通路建設工事 | 随意契約 | 鹿島建設株式会社東北支店 | 130,000 | 132,200 | 第1回 |
134 | 8月6日 | 国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業平成27年度保存修理工事 | 随意契約 | 株式会社たくみ仙台営業所 | 115,000 | 117,560 | 第1回 |
135 | 8月6日 | 石巻市移転促進跡地整備事業実施設計等業務 | 随意契約 | 昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体 | 383,900 | 383,939 | 第1回 第2回 |
136 | 8月19日 | 災復単桃生処理分区災害復旧関連舗装復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社武山組 | 5,300 | 5,480 | 第1回 |
137 | 8月19日 | 新立野・元浦屋敷線ほか1路線用地測量業務 | 指名競争入札 | 株式会社佐藤土木測量設計事務所 | 15,500 | 15,853 | 第1回 |
138 | 8月19日 | 市街地防災施設堤防活用整備事業(中央一丁目14・15番地区)実施設計業務 | 指名競争入札 | 大日本コンサルタント株式会社東北支社 | 4,200 | 5,656 | 第1回 |
139 | 8月19日 | 西流下河南1号汚水管渠関連付帯工事 | 随意契約 | 株式会社菅原組 | 7,400 | 7,408 | - |
140 | 8月19日 | 地域イントラネット光伝送路等災害復旧工事 | 随意契約 | 株式会社協和エクシオ東北支店 | 13,000 | 13,603 | 第1回 |
141 | 8月19日 | 歩行者デッキ等本庁舎接続部外壁開口検討改修設計業務 | 随意契約 | 株式会社構造計画 | 7,700 | 7,702 | - |
142 | 8月26日 | 23年災侍浜漁港海岸保全施設災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 重吉興業株式会社 | 198,600 | 209,101 | - |
143 | 8月26日 | 石巻(折浜・蛤浜)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社橋本建設 | 16,062 | 17,271 | 第1回 |
144 | 8月26日 | 東流下単2号流留字家の前地内汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社丹野建設 | 11,654 | 13,065 | 第1回 第2回 |
145 | 8月26日 | 新下沼向陽町二丁目線ほか12路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 90,605 | 100,211 | 第1回 第2回 |
146 | 8月26日 | 大街道西三・中里七丁目線ほか8路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻営業所 | 40,880 | 45,626 | 第1回 |
147 | 8月26日 | 渡波中学校移転新築工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
148 | 8月26日 | 雄勝地区小・中学校統合移転新築工事 | 制限付一般競争入札 | 豊和建設・山大特定建設工事共同企業体 | 1,788,000 | 1,868,700 | - |
149 | 8月26日 | 蛇田小学校屋内運動場建設工事 | 制限付一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 698,000 | 711,000 | - |
150 | 8月26日 | 河北総合支所外壁タイル等改修工事 | 制限付一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
151 | 8月26日 | 渡波中学校移転新築電気設備工事 | 制限付一般競争入札 | 有限会社東和電設 | 269,220 | 269,220 | - |
152 | 8月26日 | 雄勝地区小・中学校統合移転新築電気設備工事 | 制限付一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 329,200 | 329,200 | - |
153 | 8月26日 | 蛇田小学校屋内運動場建設電気設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社大幸電気工事 | 54,950 | 55,490 | - |
154 | 8月26日 | 渡波中学校移転新築機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ミヤケン | 273,000 | 273,100 | - |
155 | 8月26日 | 雄勝地区小・中学校統合移転新築機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社晃和工業 | 222,800 | 222,800 | - |
156 | 8月26日 | 蛇田小学校屋内運動場建設機械設備工事 | 制限付一般競争入札 | 大幸工業株式会社 | 42,350 | 42,400 | - |
157 | 8月26日 | 石巻健康センタープールろ過機改修その他工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 20,464 | 20,464 | 第1回 |
158 | 9月2日 | 湊東地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事 | 随意契約 | 新東総業株式会社 | 529,500 | 529,726 | 第1回 |
159 | 9月2日 | 湊北地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事 | 随意契約 | 株式会社グリーンシェルター石巻営業所 | 303,000 | 303,143 | 第1回 |
160 | 9月2日 | 湊西地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事及び雨水管渠築造工事 | 随意契約 | 鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体 | 1,158,000 | 1,158,570 | 第1回 |
161 | 9月2日 | 石巻市夜間急患センター建設工事 | 随意契約 | 鹿島建設株式会社東北支店 | 448,800 | 448,900 | - |
162 | 9月2日 | 浄整18号浄化槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社佐藤リース工業 | 1,450 | 1,559 | - |
163 | 9月2日 | 鹿又地区第二放課後児童クラブ建設工事 | 指名競争入札 | 日東工営株式会社東北支店 | 38,428 | 41,034 | 第1回 |
164 | 9月2日 | 万石浦地区第三放課後児童クラブ建設工事 | 指名競争入札 | 郡リース株式会社仙台支店 | 34,200 | 36,559 | 第1回 |
165 | 9月2日 | 桃生地区第一放課後児童クラブ建設工事 | 指名競争入札 | 日東工営株式会社東北支店 | 32,774 | 35,012 | 第1回 |
166 | 9月2日 | 中里地区第二放課後児童クラブ建設工事 | 指名競争入札 | 株式会社ナガワ仙台支店 | 30,077.1 | 32,167 | - |
167 | 9月2日 | 北上カントリーエレベーター資材格納庫外構工事 | 指名競争入札 | 株式会社佐藤リース工業 | 8,420 | 9,055 | 第1回 |
168 | 9月2日 | 新蛇田地区土地区画整理事業街路灯設置(その2)工事 | 指名競争入札 | 有限会社石南電気工業 | 4,071 | 4,604 | - |
169 | 9月2日 | 鹿妻山・渡波一丁目線地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社アイネス東北営業所 | 3,950 | 5,027 | 第1回 |
170 | 9月2日 | 長渡漁港防波堤改良(その1)工事 | 随意契約 | 株式会社丸本組 | 11,000 | 11,066 | 第1回 第2回 |
171 | 9月2日 | 西流下単1号中央一丁目地内汚水管渠築造工事 | 随意契約 | 有限会社三浦工業 | 5,970 | 5,971 | 第1回 |
172 | 9月2日 | 上釜地区避難路等整備事業用地測量業務 | 随意契約 | 日野測量設計株式会社 | 10,200 | 10,642 | 第1回 第2回 |
173 | 9月2日 | 中浦橋釜北橋線測量設計業務 | 随意契約 | 株式会社パスコ仙台支店 | 9,480 | 9,488 | 第1回 第2回 |
174 | 9月9日 | 石巻(福貴浦)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社ミヤケン | 30,820 | 30,823 | 第1回 |
175 | 9月9日 | 二番谷地菰継線道路改良工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社志田工務店 | 17,077 | 19,091 | 第1回 |
176 | 9月9日 | 新渡波地区土地区画整理事業宅地造成(その3)工事 | 制限付一般競争入札 | 丸岩建設株式会社 | 125,210 | 138,334 | - |
177 | 9月9日 | 向陽町二・五丁目線ほか6路線道路災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 51,492.8 | 57,336 | 第1回 第2回 |
