入所児童数及び職員数 (平成22年4月1日現在)
保育 所名 | 定員 | 年齢別入所児童数 | 職員数 |
|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 計 | 所長 | 主任 | 保育士 | 調理員 兼用務員 栄養士 | 嘱託 医師 |
|---|
| 正規 | 臨時 |
|---|
| 石巻 | 80(6) | - | 8 | 12 | 19(1) | 19(2) | 18(2) | 76(5) | 1 | 1 | 7 | 6 | 1(2) | 2 | | 門脇 | 60 | 6 | 6 | 9 | 13 | 19 | 14 | 67 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1(3) | 2 | | 湊 | 80 | - | 7 | 12 | 18 | 18 | 19 | 74 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2(2) | 2 | | 渡波 | 90(6) | - | 5 | 11 | 16(1) | 17 | 20(3) | 69(4) | 1 | 1 | 6 | 6 | 1(2) | 2 | | 鹿妻 | 110(6) | - | 12 | 18(1) | 20(2) | 26(1) | 25(2) | 101(6) | 1 | 1 | 8 | 10 | 2(2) | 2 | | 蛇田 | 90 | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 23 | 93 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2(2) | 2 | | 井内 | 60 | - | 6 | 9 | 14 | 14 | 10 | 53 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1(2) | 2 | | 若草 | 90(6) | - | 11 | 12 | 17 | 22(3) | 26(3) | 88(6) | 1 | 1 | 7 | 7 | 2(1) | 2 | | 水押 | 60(6) | - | 4 | 8 | 12(2) | 16(3) | 20(1) | 60(6) | 1 | 1 | 6 | 6 | 1(2) | 2 | | ふたば | 110(6) | - | 12 | 18 | 20 | 25(3) | 29(3) | 104(6) | 1 | 1 | 9 | 6 | 2(2) | 2 | | 水明 | 60 | - | 4 | 8 | 12 | 21 | 18 | 63 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1(2) | 2 | | はまなす | 90 | 9 | 10 | 12 | 20 | 20 | 24 | 95 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2(2) | 2 | | 荻浜 | 50 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 2 | | 飯野川 | 50(3) | 1 | 9 | 16 | 16(1) | 8 | 7(1) | 57(2) | 1 | 1 | 5 | 6 | 1(2) | 2 |
|---|
| 大谷地 | 30 | - | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | (2) | 2 |
|---|
| 二俣 | 30 | - | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1(1) | 2 |
|---|
| 大川 | 30 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | (1) | 2 |
|---|
| 雄勝 | 80(3) | 1 | 4 | 5(1) | 14 | 11 | 11 | 46 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1(1) | 2 |
|---|
| 大須 | 30 | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | (1) | 1 | (3) | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 前谷地 | 60 | 2 | 3 | 5 | 16 | 12 | 22 | 60 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1(2) | 2 |
|---|
| 和渕 | 60(6) | - | 1 | 9(1) | 13(1) | 13(1) | 22(2) | 58(5) | 1 | 1 | 3 | 8 | 1(2) | 2 |
|---|
| 鹿又 | 60 | - | 5 | 8 | 11 | 18 | 21 | 63 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1(2) | 2 |
|---|
| 北村 | 60 | - | 5 | 6 | 8 | 14 | 13 | 44 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1(2) | 2 |
|---|
| 須江 | 60 | - | 1 | 9 | 17 | 17 | 21 | 65 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1(2) | 2 |
|---|
| 桃生新田 | 90(3) | 2 | 13(1) | 18(1) | 12 | 18(1) | 17 | 79(3) | 1 | 1 | 7 | 7 | 2(2) | 2 |
|---|
| 橋浦 | 60(3) | - | 6 | 2 | 10 | 12(1) | 9 | 39(1) | 1 | 1 | 3 | 4 | 1(1) | 2 |
|---|
| 吉浜 | 45 | - | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 |
|---|
| 相川 | 45 | - | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1(1) | 2 |
|---|
| 牡鹿第一 | 45(3) | - | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1(1) | 2 |
|---|
牡鹿第二 | 45 | - | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1(1) | 2 |
|---|
| 合計 | 1,910 (57) | 21 | 154 (1) | 248 4) | 368 8) | 410 (15) | 451 (7) | 1,652 (45) | 29 | 30 | 122 | 132 | 34(50) | 60 |
|
| (備考) | 1. | 定員欄( )内は,障害児の再掲。 | | 2. | 大須保育所長は、雄勝保健福祉課長兼務。 大須保育所の保育士欄は、雄勝保育所の保育士が兼務 | | 3. | 調理員兼用務員欄( )内は、臨時・パート調理員の別掲。 | | 栄養士は、保育課に栄養士を2名、門脇保育所・はまなす保育所にパート栄養士を1名ずつ配置しています。 |
お問い合わせ | | 担当 | 石巻市福祉部子育て支援課 | | 電話 | 0225−95−1111 内線2523、2524 |
|
 | / |  |
|
|
|