コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成30年度確認申請受付状況

平成30年度確認申請受付状況

更新日:2019年4月17日
毎月15日頃更新します。

4月分  5月分 6月分 7月分  8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

 

平成30年度4月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 10  66.66% 69  82.14% 79  79.79%
共同住宅 0.00% 1.19% 1.01%
併用住宅 6.66% 0.00% 1.01%
工場 6.66% 1.19% 2.02%
事務所 6.66% 4.76% 5.05%
倉庫 13.33% 3.57% 5.05%
店舗 0.00% 0.00% 0.00%
その他 0.00% 5.95% 5.05%
工作物・設備 0.00% 1.19% 1.01%
合計15 -84 -99 -
新築 15  100.00% 71  84.52% 86  86.86%
増築 0.00% 10  11.90% 10  10.10%
その他 0.00% 2.38% 2.02%
工作物・設備 0.00% 1.19% 1.01%

 
 
平成30年度5月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 63.63% 65  82.27% 72  80.00%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 18.18% 1.26% 3.33%
工場 0.00% 1.26% 1.11%
事務所 0.00% 3.79% 3.33%
倉庫 0.00% 2.53% 2.22%
店舗 0.00% 1.26% 1.11%
その他 9.09% 7.59% 7.77%
工作物・設備 9.09% 0.00% 1 1.11%
合計11-79 -90 -
新築 72.72% 69  87.34% 77  85.55%
増築 18.18% 10  12.65% 12  13.33%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 9.09% 0.00% 1.11%

  
平成30年度6月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 50.00% 93  83.78% 100  80.00%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 2.70% 2.40%
工場 14.28% 2.70% 4.00%
事務所 0.00% 4.50% 4.00%
倉庫 7.14% 2.70% 3.20%
店舗 0.00% 0.90% 0.80%
その他 7.14% 1.80% 2.40%
工作物・設備 21.42% 0.90% 3.20%
合計14 -114 -128 -
新築 64.28% 106  95.49% 115  92.00%
増築 14.28% 2.70% 4.00%
その他 0.00% 0.90% 0.80%
工作物・設備   3  31.42% 0.90% 3.20%


平成30年度7月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 53.84% 94  86.23% 101  82.78%
共同住宅 0.00% 0.91% 0.81%
併用住宅 0.00% 2.75% 0.00%
工場 7.69% 0.91% 1.63%
事務所 7.69% 5.50% 5.73%
倉庫 15.38% 0.00% 1.63%
店舗 0.00% 2.75% 2.45%
その他 15.38% 0.91% 2.45%
工作物・設備 0.00% 0.00% 0.00%
合計13 -109 -122 -
新築 11  84.61% 104  95.41% 115  94.26%
増築 7.69% 4.58% 4.91%
その他 7.69% 0.00% 0.81%
工作物・設備  0   0.00% 0.00% 0.00%

 
平成30年度8月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 50.00% 59  74.68% 62 72.94%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 1 1.26% 1.17%
工場 0.00% 5.06% 4.70%
事務所 16.66% 1.26% 2.35%
倉庫 0 0.00% 3.79% 3.52%
店舗 0.00% 0.00% 0.00%
その他 33.33% 11.39% 11  12.94%
工作物・設備 0.00% 2.53% 2.35%
合計-69 -85-
新築 83.33% 69 88.46% 74  88.09%
増築 16.66% 6.41% 7.14%
その他 0.00% 2.56% 2.38%
工作物・設備 0.00% 2.56% 2.38%

 

平成30年度9月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 60.00% 61  76.25% 67 74.44%
共同住宅 0.00% 2.50% 2.22%
併用住宅 0.00% 1.25% 1.11%
工場 0.00% 3.75% 3.33%
事務所 10.00% 2.50% 3.33%
倉庫 0.00% 1.25% 1.11%
店舗 10.00% 2.50% 3.33%
その他 20.00% 6.25% 7.77%
工作物・設備 0.00% 3.75% 3.33%
合計10 -80 -90 -
新築 80.00% 73  91.25% 81  90.00%
増築 10.00% 5.00% 5.55%
その他 10.00% 0.00% 1.11%
工作物・設備 0.00% 3.75% 3.33%


 

平成30年度10月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 33.33% 56  73.68% 60  68.18%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 3.94% 3.40%
工場 8.33% 3.94% 4.54%
事務所 16.66% 2.63% 4.54%
倉庫 16.66% 2.63% 4.54%
店舗 00.00% 1.31% 1.13%
その他 8.33% 9.21% 9.09%
工作物・設備 16.66% 2.63% 4.54%
合計12 -76 -88 -
新築 58.33% 63  82.89% 70  79.54%
増築 25.00% 11.84% 12  13.63%
その他 0.00% 2.63% 2.27%
工作物・設備 16.66% 2.63% 4.54%
 
平成30年度11月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 33.33% 61  79.22% 66  71.73%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 1.29% 1.08%
工場 20.00% 0.00% 3.26%
事務所 0.00% 0.00% 0.00%
倉庫 0.00% 1.29% 1.08%
店舗 0.00% 2.59% 2.17%
その他 40.00% 10  12.98% 16  17.39%
工作物・設備 6.66% 2.59% 3.26%
合計15 -77 -92 -
新築 12  80.00% 63  81.81% 75  81.52%
増築 13.33% 10  12.98% 12  13.04%
その他 0.00% 2.59% 2.17%
工作物・設備 6.66% 2.59% 3.26%
                                                     
 
平成30年度12月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 42.85% 56  72.72% 59  70.23%
共同住宅 0.00% 1.29% 1.19%
併用住宅 0.00% 1.29% 1.19%
工場 0.00% 5.19% 4.76%
事務所 0.00% 3.89% 3.57%
倉庫 0.00% 3.89% 3.57%
店舗 0.00% 1.29% 1.19%
その他 14.28% 6.49% 7.14%
工作物・設備 42.85% 3.89% 7.14%
合計-77 -84 -
新築 51.14% 66  85.71% 70  83.33%
増築 0.00% 9.09% 8.33%
その他 0.00% 1.29% 1.19%
工作物・設備 42.85% 3.89% 7.14%

                                                                                          
平成30年度1月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 28.57% 44  73.33% 46  68.65%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 3.33% 2.98%
工場 14.28% 1.66% 2.98%
事務所 14.28% 8.33% 8.95%
倉庫 14.28% 1.66% 2.98%
店舗 0.00% 3.33% 2.98%
その他 14.28% 6.66% 7.46%
工作物・設備 14.28% 1.66% 2.98%
合計-60 -67 -
新築 42.85% 50  83.33% 53  79.10%
増築 42.85% 15.00% 12  17.91%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 14.28% 1.66% 2.98%

 


平成30年度2月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 36.36% 40  70.17% 44  64.70%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 3.50% 2.94%
工場 9.09% 5.26% 5.88%
事務所 0.00% 3.50% 2.94%
倉庫 0.00% 3.50% 2.94%
店舗 9.09% 3.50% 4.41%
その他 9.09% 8.77% 8.82%
工作物・設備 36.36% 1.75% 7.35%
合計11 -57 -68 -
新築 63.63% 45  78.94% 52  76.47%
増築 0.00% 15.78% 13.23%
その他 0.00% 3.50% 2.94%
工作物・設備 36.36% 1.75% 7.35%

 

 

平成30年度3月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 25.00% 53  82.81% 54  79.41%
共同住宅 0.00% 1.56% 1.47%
併用住宅 0.00% 1.56% 1.47%
工場 25.00% 6.25% 7.35%
事務所 0.00% 0.00% 0.00%
倉庫 50.00% 1.56% 4.41%
店舗 0.00% 0.00% 0.00%
その他 0.00% 4.68% 4.41%
工作物・設備 0.00% 1.56% 1.47%
合計-64 -68 -
新築 100.00% 54  84.37% 58  85.29%
増築 0.00% 14.06% 13.23%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 36.36% 1.56% 1.47%

 

 

 

 

 

 

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当