コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成29年度確認申請受付状況

平成29年度確認申請受付状況

更新日:2018年4月13日
毎月15日頃更新します。

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分  12月分 1月分 2月分 3月分

 

平成29年度4月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 19  70.37% 72  73.46% 91  72.80%
共同住宅 0.00% 2.04% 1.60%
併用住宅 3.70% 6.12% 5.60%
工場 0.00% 1.02% 0.80%
事務所 14.81% 3.06% 5.60%
倉庫 7.40% 4.08% 4.80%
店舗 3.70% 3.06% 3.20%
その他 0.00% 6.12% 4.80%
工作物・設備 0.00% 1.02% 0.80%
合計27 -98 -125 -
新築 22  81.48% 93  94.89% 115  92.00%
増築 18.51% 4.08% 7.20%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 1.02% 0.80%



平成29年度5月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 42.10% 117  91.40% 125  85.03%
共同住宅 0.00% 1.56% 1.36%
併用住宅 5.26% 0.78% 1.36%
工場 10.52% 0.00% 1.36%
事務所 10.52% 0.78% 2.04%
倉庫 10.52% 0.78% 2.04%
店舗 0.00% 0.78% 0.68%
その他 10.52% 2.34% 3.40%
工作物・設備 10.52% 1.56% 2.72%
合計19 -128 -147 -
新築 13  68.42% 121  94.53% 134  91.15%
増築 21.05% 3.90% 6.12%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 10.52% 1.56% 2.72%



平成29年度6月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 10  66.66% 74  83.14% 84  80.76%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 6.66% 2.24% 2.88%
工場 0.00% 1.12% 0.96%
事務所 13.33% 2.24% 3.84%
倉庫 0.00% 2.24% 1.92%
店舗 0.00% 0.00% 0.00%
その他 13.33% 2.24% 3.84%
工作物・設備 0.00% 6.74% 5.76%
合計15 -89 -104 -
新築 12  80.00% 78  87.64% 90  86.53%
増築 13.33% 5.61% 6.73%
その他 6.66% 0.00% 0.96%
工作物・設備 0.00% 6.74% 5.76%



平成29年度7月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 60.00% 108  85.71% 117  82.97%
共同住宅 0.00% 0.79% 0.70%
併用住宅 0.00% 0.79% 0.70%
工場 0.00% 2.38% 2.12%
事務所 0.00% 1.58% 1.41%
倉庫 0.00% 0.79% 0.70%
店舗 6.66% 0.00% 0.70%
その他 33.33% 1.58% 4.96%
工作物・設備 0.00% 6.34% 5.67%
合計15 -126 -141 -
新築 13  86.66% 108  85.71% 121  85.81%
増築 0.00% 10  7.93% 10  7.09%
その他 13.33% 0.00% 1.41%
工作物・設備 0.00% 6.34% 5.67%



平成29年度8月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 64.28% 93  87.73% 102  85.00%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 0.94% 0.83%
工場 0.00% 0.00% 0.00%
事務所 0.00% 2.83% 2.50%
倉庫 7.14% 0.94% 1.66%
店舗 7.14% 0.94% 1.66%
その他 14.28% 2.83% 4.16%
工作物・設備 7.14% 3.77% 4.16%
合計14 -106 -120 -
新築 12  85.71% 99  93.39% 111  92.50%
増築 7.14% 2.83% 3.33%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 7.14% 3.77% 4.16%

 
平成29年度9月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 15  57.69% 103  87.28% 118  81.94%
共同住宅 0.00% 4.23% 3.47%
併用住宅 3.84% 0.00% 0.69%
工場 11.53% 0.84% 2.77%
事務所 3.84% 0.84% 1.38%
倉庫 0.00% 0.84% 0.69%
店舗 0.00% 1.69% 1.38%
その他 19.23% 1.69% 4.86%
工作物・設備 3.84% 2.54% 2.77%
合計26 -118 -144 -
新築 18  69.23% 107  90.67% 125  86.80%
増築 19.23% 5.93% 12  8.33%
その他 7.69% 0.84% 2.08%
工作物・設備 3.84% 2.54% 2.77%



 平成29年度10月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 10  58.82% 187  91.21% 197  88.73%
共同住宅 0.00% 0.48% 0.45%
併用住宅 5.88% 0.97% 1.35%
工場 0.00% 0.48% 0.45%
事務所 17.64% 0.48% 1.80%
倉庫 0.00% 0.97% 0.90%
店舗 0.00% 1.46% 1.35%
その他 11.76% 2.92% 3.60%
工作物・設備 5.88% 0.97% 1.35%
合計17 -205 -222 -
新築 11  64.70% 198  96.58% 209  94.14%
増築 23.52% 1.95% 3.60%
その他 5.88% 0.48% 0.90%
工作物・設備 5.88% 0.97% 1.35%
                                                      
 
                              平成29年度11月分                                                                                    
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 52.94% 92  85.18% 101  80.80%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 1.85% 1.60%
工場 5.88% 1.85% 2.40%
事務所 5.88% 0.92% 1.60%
倉庫 5.88% 0.00% 0.80%
店舗 0.00% 2.77% 2.40%
その他 29.41% 3.70% 7.20%
工作物・設備 0.00% 3.70% 3.20%
合計17 -108 -125 -
新築 13  76.47% 101  93.51% 114  91.20%
増築 23.52% 2.77% 5.60%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 3.70% 3.20%



平成29年度12月分

区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 31.25% 73  74.48% 78  68.42%
共同住宅 0.00% 2.04% 1.75%
併用住宅 0.00% 2.04% 1.75%
工場 0.00% 3.06% 2.63%
事務所 12.50% 1.02% 2.63%
倉庫 12.50% 3.06% 4.38%
店舗 0.00% 3.06% 2.63%
その他 31.25% 9.18% 14  12.28%
工作物・設備 12.50% 2.04% 3.50%
合計16 -98 -114 -
新築 10  62.50% 90  91.83% 100  87.71%
増築 18.75% 6.12% 7.89%
その他 6.25% 0.00% 0.87%
工作物・設備 12.50% 2.04% 3.50%



平成29年度1月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 12  85.71% 61  84.72% 73  84.80%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 1.38% 1.60%
工場 7.14% 1.38% 2.32%
事務所 0.00% 0.00% 0.00%
倉庫 0.00% 1.38% 1.16%
店舗 0.00% 2.77% 2.32%
その他 0.00% 6.94% 5.81%
工作物・設備 7.14% 1.38% 2.32%
合計14-72-86-
新築 13  92.85% 62  86.11% 75  87.20%
増築 0.00% 12.50% 10.46%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 7.14% 1.38% 2.32%


平成29年度2月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 50.00% 71 84.52% 77  80.20%
共同住宅 0.00% 2.38% 2.08%
併用住宅 0.00% 1.19% 1.04%
工場 8.33% 1.19% 2.08%
事務所 8.33% 1.19% 2.08%
倉庫 16.66% 1.19% 3.12%
店舗 0.00% 1.19% 1.04%
その他 16.66% 2.38% 4.16%
工作物・設備 0.00% 4.76% 4.16%
合計12-84-96-
新築 8 66.66% 75  89.28% 83  86.45%
増築 33.33% 3.57% 7.29%
その他 0.00% 2.38% 2.08%
工作物・設備 0.00% 4.76% 4.16%

平成29年度3月分

区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 50.00% 60 78.94% 67  74.44%
共同住宅 0.00% 1.31% 1.11%
併用住宅 0.00% 2.63% 2.22%
工場 7.14% 5.26% 5.55%
事務所 7.14% 1.31% 2.22%
倉庫 0.00% 1.31% 1.11%
店舗 0.00% 1.31% 1.11%
その他 21.42% 3.94% 6.66%
工作物・設備 14.28% 3.94% 5.55%
合計14-76-90-
新築 64.28% 61  80.26% 70  77.77%
増築 14.28% 11  14.47% 13  14.44%
その他 7.14% 1.31% 2.22%
工作物・設備 14.28% 3.94% 5.55%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当