放射線・放射能測定結果
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。
測定は今後も定期的に行ってまいります。
駅前にぎわい広場
市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果
| | 測定日 | |
| 第1回目 | H23.7.9〜11 | 【PDF】 |
| 第2回目 | H23.7.23〜25 | 【PDF】 |
| 第3回目 | H23.8.16 | 【PDF】 |
| 第4回目 | H23.8.29 | 【PDF】 |
| 第5回目 | H23.9.30・10.3 | 【PDF】 |
| 第6回目 | H23.10.21・24 | 【PDF】 |
ホットスポット(放射線物質の集まりやすい箇所の測定結果)
測定結果
公共施設、市立保育所、私立幼稚園、私立保育園
| | 測定日 | |
| 第8回目 | H24.04.17〜04.26 | 【PDF】 |
| 第7回目 | H24.04.03〜04.12 | 【PDF】 |
| 第6回目 | H24.03.21〜04.02 | 【PDF】 |
| 第5回目 | H24.03.06〜03.19 | 【PDF】 |
| 第4回目 | H24.02.27〜03.02 | 【PDF】 |
| 第3回目 | H24.02.03〜13 | 【PDF】 |
| 第2回目 | H23.12.11〜14 | 【PDF】 |
| 第1回目 | H23.11.16〜24 | 【PDF】 |
市立小・中・高校・幼稚園
| | 測定日 | |
| 第5回目 | H24.02.24 | 【PDF】 |
| 第4回目 | H24.02.10 | 【PDF】 |
| 第2回/第3回 | H23.12.22/H24.01.10 | 【PDF】 |
| 第1回目 | H23.12.09 | 【PDF】 |
「汚染状況重点調査地域」指定に係る対応
概 要
測定結果
コバルトライン
| | 測定日 | |
| 第3回目 | H24.2.21〜24 | 【PDF】 |
| 第2回目 | H23.12.5 | 【PDF】 |
| 第1回目 | H23.10.26 | 【PDF】 |
集落周辺等
【牡鹿地区】
| | 測定日 | |
| 第8回目 | H24.04.17〜04.19 | 【PDF】 |
| 第7回目 | H24.04.03〜04.04 | 【PDF】 |
| 第6回目 | H24.03.21〜23 | 【PDF】 |
|
| 第5回目 | H24.03.06〜07 | 【PDF】 |
| 第4回目 | H24.02.20〜22 | 【PDF】 |
| 第3回目 | H24.02.03〜06 | 【PDF】 |
| 第2回目 | H23.12.8 | 【PDF】 |
| 第1回目 | H23.10.12〜24 | 【PDF】 |
【網地島・田代島】
| | 測定日 | |
| 第1回目 | H24.04.16〜18 | 【PDF】 |
| 問い合わせ | | 防災対策課 震災・原子力グループ | | 0225-95-1111 (内線 4159) |
|
 | / |  |